車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 1.5T 兩驅(qū)豪華版 | 17.98萬 | ↓5.6萬 | 12.38萬 | |
2023款 1.5T 兩驅(qū)豪華版 | 17.98萬 | ↓5.6萬 | 12.38萬 | |
2025款 1.5T 兩驅(qū)豪華舒享版 | 18.48萬 | ↓5.6萬 | 12.88萬 | |
2025款 1.5T 兩驅(qū)尊貴版 | 18.98萬 | ↓5.6萬 | 13.38萬 | |
2025款 1.5T 兩驅(qū)尊貴智享版 | 18.98萬 | ↓5.6萬 | 13.38萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)