| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 Hi4-T | 33.50萬 | - | 33.50萬 | |
| 2023款 改款 Hi4-T | 33.50萬 | - | 33.50萬 | |
| 2024款 Hi4-T 黑武士版 | 34.50萬 | - | 34.50萬 | |
| 2026款 Hi4-T 智享版 | 35.50萬 | - | 35.50萬 | |
| 2025款 Hi4-Z 一定紅 | 36.38萬 | - | 36.38萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 Hi4-T | 33.50萬 | - | 33.50萬 | |
| 2023款 改款 Hi4-T | 33.50萬 | - | 33.50萬 | |
| 2024款 Hi4-T 黑武士版 | 34.50萬 | - | 34.50萬 | |
| 2026款 Hi4-T 智享版 | 35.50萬 | - | 35.50萬 | |
| 2025款 Hi4-Z 一定紅 | 36.38萬 | - | 36.38萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 Hi4-T | 33.50萬 | - | 33.50萬 | |
| 2023款 改款 Hi4-T | 33.50萬 | - | 33.50萬 | |
| 2024款 Hi4-T 黑武士版 | 34.50萬 | - | 34.50萬 | |
| 2026款 Hi4-T 智享版 | 35.50萬 | - | 35.50萬 | |
| 2025款 Hi4-Z 一定紅 | 36.38萬 | - | 36.38萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 鄭州瑞源WEY
惠濟/售多市
電話咨詢
[4S] 河南瑞乾WEY
經開/售本市
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號