| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5T 7DCT潮野版Plus | 13.58萬(wàn) | ↓0.4萬(wàn) | 13.18萬(wàn) | |
| 2023款 2.0T 9DCT潮野版 | 13.78萬(wàn) | ↓0.4萬(wàn) | 13.38萬(wàn) | |
| 2026款 1.5T 潮趣版 | 13.58萬(wàn) | - | 13.58萬(wàn) | |
| 2023款 2.0T 9DCT潮野版Plus | 14.68萬(wàn) | ↓0.4萬(wàn) | 14.28萬(wàn) | |
| 2026款 2.0T 潮野版 | 14.68萬(wàn) | - | 14.68萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5T 7DCT潮野版Plus | 13.58萬(wàn) | ↓0.3萬(wàn) | 13.28萬(wàn) | |
| 2023款 2.0T 9DCT潮野版 | 13.78萬(wàn) | ↓0.3萬(wàn) | 13.48萬(wàn) | |
| 2026款 1.5T 潮趣版 | 13.58萬(wàn) | - | 13.58萬(wàn) | |
| 2023款 2.0T 9DCT潮野版Plus | 14.68萬(wàn) | ↓0.3萬(wàn) | 14.38萬(wàn) | |
| 2026款 2.0T 潮野版 | 14.68萬(wàn) | - | 14.68萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)