車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 藍(lán)鯨NE 1.5T GDI DCT暢享版 | 8.39萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 6.39萬(wàn) | |
2023款 藍(lán)鯨NE 1.5T GDI DCT尊貴型 | 8.79萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 6.79萬(wàn) | |
2023款 藍(lán)鯨NE 1.5T GDI DCT尊享型 | 8.99萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 6.99萬(wàn) | |
2023款 藍(lán)鯨NE 1.5T GDI DCT領(lǐng)航型 | 9.69萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 7.69萬(wàn) | |
2023款 藍(lán)鯨NE 1.5T GDI DCT旗艦型 | 10.79萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 8.79萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 藍(lán)鯨NE 1.5T GDI DCT暢享版 | 8.39萬(wàn) | ↓1.4萬(wàn) | 6.99萬(wàn) | |
2023款 藍(lán)鯨NE 1.5T GDI DCT尊貴型 | 8.79萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 7.79萬(wàn) | |
2023款 藍(lán)鯨NE 1.5T GDI DCT尊享型 | 8.99萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 7.99萬(wàn) | |
2023款 藍(lán)鯨NE 1.5T GDI DCT領(lǐng)航型 | 9.69萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 8.69萬(wàn) | |
2023款 藍(lán)鯨NE 1.5T GDI DCT旗艦型 | 10.79萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 9.79萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 藍(lán)鯨NE 1.5T GDI DCT暢享版 | 8.39萬(wàn) | ↓1.4萬(wàn) | 6.99萬(wàn) | |
2023款 藍(lán)鯨NE 1.5T GDI DCT尊享型 | 8.99萬(wàn) | ↓1.2萬(wàn) | 7.79萬(wàn) | |
2023款 藍(lán)鯨NE 1.5T GDI DCT尊貴型 | 8.79萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 7.79萬(wàn) | |
2023款 藍(lán)鯨NE 1.5T GDI DCT領(lǐng)航型 | 9.69萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 8.69萬(wàn) | |
2023款 藍(lán)鯨NE 1.5T GDI DCT旗艦型 | 10.79萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 9.79萬(wàn) |
- 2023款 藍(lán)鯨NE 1.5T GDI DCT暢享版6.39萬(wàn)8.39萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 藍(lán)鯨NE 1.5T GDI DCT尊貴型6.79萬(wàn)8.79萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 藍(lán)鯨NE 1.5T GDI DCT尊享型6.99萬(wàn)8.99萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 藍(lán)鯨NE 1.5T GDI DCT領(lǐng)航型7.69萬(wàn)9.69萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 藍(lán)鯨NE 1.5T GDI DCT旗艦型8.79萬(wàn)10.79萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 藍(lán)鯨NE 1.5T GDI DCT暢享版6.99萬(wàn)8.39萬(wàn)↓1.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 藍(lán)鯨NE 1.5T GDI DCT尊貴型7.79萬(wàn)8.79萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 藍(lán)鯨NE 1.5T GDI DCT尊享型7.99萬(wàn)8.99萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 藍(lán)鯨NE 1.5T GDI DCT領(lǐng)航型8.69萬(wàn)9.69萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 藍(lán)鯨NE 1.5T GDI DCT旗艦型9.79萬(wàn)10.79萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 藍(lán)鯨NE 1.5T GDI DCT暢享版6.99萬(wàn)8.39萬(wàn)↓1.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 藍(lán)鯨NE 1.5T GDI DCT尊享型7.79萬(wàn)8.99萬(wàn)↓1.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 藍(lán)鯨NE 1.5T GDI DCT尊貴型7.79萬(wàn)8.79萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 藍(lán)鯨NE 1.5T GDI DCT領(lǐng)航型8.69萬(wàn)9.69萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 藍(lán)鯨NE 1.5T GDI DCT旗艦型9.79萬(wàn)10.79萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)