| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 242KM 創(chuàng)富版 2座 | 8.28萬(wàn) | - | 8.28萬(wàn) | |
| 2025款 270KM 創(chuàng)業(yè)版 6座 | 8.58萬(wàn) | - | 8.58萬(wàn) | |
| 2025款 270KM 創(chuàng)業(yè)版 7座 | 8.58萬(wàn) | - | 8.58萬(wàn) | |
| 2026款 340km 舒適型 7座 | 9.98萬(wàn) | - | 9.98萬(wàn) | |
| 2025款 365KM 創(chuàng)業(yè)版 6座 | 9.98萬(wàn) | - | 9.98萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 242KM 創(chuàng)富版 2座 | 8.28萬(wàn) | - | 8.28萬(wàn) | |
| 2025款 270KM 創(chuàng)業(yè)版 7座 | 8.58萬(wàn) | - | 8.58萬(wàn) | |
| 2025款 270KM 創(chuàng)業(yè)版 6座 | 8.58萬(wàn) | - | 8.58萬(wàn) | |
| 2026款 340km 舒適型 7座 | 9.98萬(wàn) | - | 9.98萬(wàn) | |
| 2025款 365KM 創(chuàng)業(yè)版 7座 | 9.98萬(wàn) | - | 9.98萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)