車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 242KM 創(chuàng)富版 2座 | 8.28萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 7.78萬(wàn) | |
2025款 270KM 創(chuàng)業(yè)版 7座 | 8.58萬(wàn) | ↓0.7萬(wàn) | 7.88萬(wàn) | |
2025款 270KM 創(chuàng)業(yè)版 6座 | 8.58萬(wàn) | ↓0.7萬(wàn) | 7.88萬(wàn) | |
2025款 365KM 創(chuàng)業(yè)版 7座 | 9.98萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 9.18萬(wàn) | |
2025款 365KM 創(chuàng)業(yè)版 6座 | 9.98萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 9.18萬(wàn) |
- 2025款 242KM 創(chuàng)富版 2座7.78萬(wàn)8.28萬(wàn)↓0.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 270KM 創(chuàng)業(yè)版 7座7.88萬(wàn)8.58萬(wàn)↓0.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 270KM 創(chuàng)業(yè)版 6座7.88萬(wàn)8.58萬(wàn)↓0.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 365KM 創(chuàng)業(yè)版 7座9.18萬(wàn)9.98萬(wàn)↓0.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 365KM 創(chuàng)業(yè)版 6座9.18萬(wàn)9.98萬(wàn)↓0.8萬(wàn)獲取底價(jià)