車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 401km 后驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)階版 | 11.98萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 9.98萬(wàn) | |
2024款 501km 后驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航版 | 12.98萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 10.98萬(wàn) | |
2024款 401km 后驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 | 10.98萬(wàn) | - | 10.98萬(wàn) | |
2024款 472km 四驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航版 | 13.98萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | |
2024款 401km 后驅(qū)行政版 | 11.98萬(wàn) | - | 11.98萬(wàn) |
- 2024款 401km 后驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)階版9.98萬(wàn)11.98萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 501km 后驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航版10.98萬(wàn)12.98萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 401km 后驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版10.98萬(wàn)10.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 472km 四驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航版11.98萬(wàn)13.98萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 401km 后驅(qū)行政版11.98萬(wàn)11.98萬(wàn)-獲取底價(jià)