車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.8T V35 VAN廂式運(yùn)輸車2-3座短軸中頂單胎手動(dòng)門 | 10.99萬(wàn) | ↓1.7萬(wàn) | 9.29萬(wàn) | |
2023款 2.8T V35 VAN廂式運(yùn)輸車2-3座短軸中頂單胎側(cè)拉門 | 10.99萬(wàn) | ↓1.7萬(wàn) | 9.29萬(wàn) | |
2023款 2.8T V35 VAN廂式運(yùn)輸車2-3座短軸低頂單胎手動(dòng)門 | 10.99萬(wàn) | ↓1.7萬(wàn) | 9.29萬(wàn) | |
2023款 2.8T V35 VAN廂式運(yùn)輸車2-3座短軸低頂單胎側(cè)拉門 | 10.99萬(wàn) | ↓1.7萬(wàn) | 9.29萬(wàn) | |
2023款 2.5T V35 VAN廂式運(yùn)輸車2-3座短軸低頂單胎側(cè)拉門 | 10.99萬(wàn) | ↓1.7萬(wàn) | 9.29萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 2.5T V35廂式運(yùn)輸車綠通加強(qiáng)版 短軸中頂雙胎 | 10.59萬(wàn) | - | 10.59萬(wàn) | |
2025款 2.5T A35M1多用途乘用車 短軸中頂雙胎 | 10.89萬(wàn) | - | 10.89萬(wàn) | |
2023款 2.8T V35 VAN廂式運(yùn)輸車2-3座短軸中頂單胎手動(dòng)門 | 10.99萬(wàn) | - | 10.99萬(wàn) | |
2023款 2.8T V35 VAN廂式運(yùn)輸車2-3座短軸中頂單胎側(cè)拉門 | 10.99萬(wàn) | - | 10.99萬(wàn) | |
2023款 2.8T V35 VAN廂式運(yùn)輸車2-3座短軸低頂單胎手動(dòng)門 | 10.99萬(wàn) | - | 10.99萬(wàn) |
- 2023款 2.8T V35 VAN廂式運(yùn)輸車2-3座短軸中頂單胎手動(dòng)門9.29萬(wàn)10.99萬(wàn)↓1.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 2.8T V35 VAN廂式運(yùn)輸車2-3座短軸中頂單胎側(cè)拉門9.29萬(wàn)10.99萬(wàn)↓1.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 2.8T V35 VAN廂式運(yùn)輸車2-3座短軸低頂單胎手動(dòng)門9.29萬(wàn)10.99萬(wàn)↓1.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 2.8T V35 VAN廂式運(yùn)輸車2-3座短軸低頂單胎側(cè)拉門9.29萬(wàn)10.99萬(wàn)↓1.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 2.5T V35 VAN廂式運(yùn)輸車2-3座短軸低頂單胎側(cè)拉門9.29萬(wàn)10.99萬(wàn)↓1.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 2.5T V35廂式運(yùn)輸車綠通加強(qiáng)版 短軸中頂雙胎10.59萬(wàn)10.59萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 2.5T A35M1多用途乘用車 短軸中頂雙胎10.89萬(wàn)10.89萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 2.8T V35 VAN廂式運(yùn)輸車2-3座短軸中頂單胎手動(dòng)門10.99萬(wàn)10.99萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 2.8T V35 VAN廂式運(yùn)輸車2-3座短軸中頂單胎側(cè)拉門10.99萬(wàn)10.99萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 2.8T V35 VAN廂式運(yùn)輸車2-3座短軸低頂單胎手動(dòng)門10.99萬(wàn)10.99萬(wàn)-獲取底價(jià)