車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客車(chē)5-9座短軸低頂單胎手動(dòng)門(mén) | 12.39萬(wàn) | ↓3.4萬(wàn) | 8.99萬(wàn) | |
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客車(chē)5-9座短軸低頂單胎側(cè)拉門(mén) | 12.39萬(wàn) | ↓3.4萬(wàn) | 8.99萬(wàn) | |
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客車(chē)5-9座短軸中頂單胎手動(dòng)門(mén) | 12.39萬(wàn) | ↓3.4萬(wàn) | 8.99萬(wàn) | |
2023款 2.8T V35 VAN廂式運(yùn)輸車(chē)2-3座短軸低頂單胎手動(dòng)門(mén) | 10.99萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 8.99萬(wàn) | |
2023款 2.8T V35 VAN廂式運(yùn)輸車(chē)2-3座短軸中頂單胎手動(dòng)門(mén) | 10.99萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 8.99萬(wàn) |
- 2023款 聚金版 2.5T A35 M1客車(chē)5-9座短軸低頂單胎手動(dòng)門(mén)8.99萬(wàn)12.39萬(wàn)↓3.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 聚金版 2.5T A35 M1客車(chē)5-9座短軸低頂單胎側(cè)拉門(mén)8.99萬(wàn)12.39萬(wàn)↓3.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 聚金版 2.5T A35 M1客車(chē)5-9座短軸中頂單胎手動(dòng)門(mén)8.99萬(wàn)12.39萬(wàn)↓3.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 2.8T V35 VAN廂式運(yùn)輸車(chē)2-3座短軸低頂單胎手動(dòng)門(mén)8.99萬(wàn)10.99萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 2.8T V35 VAN廂式運(yùn)輸車(chē)2-3座短軸中頂單胎手動(dòng)門(mén)8.99萬(wàn)10.99萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)