車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 120L 冠軍版廂車(chē) 無(wú)空調(diào)2/5座 | 5.69萬(wàn) | - | 5.69萬(wàn) | |
2025款 120L 冠軍版客車(chē) 無(wú)空調(diào)6/7座 | 5.69萬(wàn) | - | 5.69萬(wàn) | |
2023款 1.5L 70L CNG財(cái)富版 廂貨2/5座 無(wú)空調(diào) | 5.69萬(wàn) | - | 5.69萬(wàn) | |
2023款 1.5L 70L CNG財(cái)富版 客車(chē)6/7座 無(wú)空調(diào) | 5.69萬(wàn) | - | 5.69萬(wàn) | |
2025款 120L 冠軍版廂車(chē) 前置空調(diào)2/5座 | 5.89萬(wàn) | - | 5.89萬(wàn) |
- 2025款 120L 冠軍版廂車(chē) 無(wú)空調(diào)2/5座5.69萬(wàn)5.69萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 120L 冠軍版客車(chē) 無(wú)空調(diào)6/7座5.69萬(wàn)5.69萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 1.5L 70L CNG財(cái)富版 廂貨2/5座 無(wú)空調(diào)5.69萬(wàn)5.69萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 1.5L 70L CNG財(cái)富版 客車(chē)6/7座 無(wú)空調(diào)5.69萬(wàn)5.69萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 120L 冠軍版廂車(chē) 前置空調(diào)2/5座5.89萬(wàn)5.89萬(wàn)-獲取底價(jià)