| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5L 52KM領航版 | 13.98萬 | - | 13.98萬 | |
| 2023款 1.5L 110KM領動版 | 14.98萬 | - | 14.98萬 | |
| 2023款 1.5L 110KM領航版 | 15.68萬 | - | 15.68萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5L 52KM領航版 | 13.98萬 | ↓4萬 | 9.98萬 | |
| 2023款 1.5L 110KM領動版 | 14.98萬 | ↓4萬 | 10.98萬 | |
| 2023款 1.5L 110KM領航版 | 15.68萬 | ↓4萬 | 11.68萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號