車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 Hi4-T 越野版 37.1kWh | 28.58萬 | - | 28.58萬 | |
2024款 Hi4-T 越野版 36.7kWh | 28.58萬 | - | 28.58萬 | |
2024款 Hi4-T 城市版 37.1kWh | 28.98萬 | - | 28.98萬 | |
2024款 Hi4-T 城市版 36.7kWh | 28.98萬 | - | 28.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 Hi4-T 越野版 37.1kWh | 28.58萬 | - | 28.58萬 | |
2024款 Hi4-T 越野版 36.7kWh | 28.58萬 | - | 28.58萬 | |
2024款 Hi4-T 城市版 37.1kWh | 28.98萬 | - | 28.98萬 | |
2024款 Hi4-T 城市版 36.7kWh | 28.98萬 | - | 28.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 烏魯木齊天宇華駿長城
新市/售本市
電話咨詢