車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 舒享款 標準續(xù)航版 370KM | 18.28萬 | - | 18.28萬 | |
2024款 舒享款 標準續(xù)航版 工程車 | 20.28萬 | - | 20.28萬 | |
2024款 舒享款 長續(xù)航版 501KM | 21.98萬 | - | 21.98萬 | |
2024款 舒享款 長續(xù)航版 工程車 | 23.98萬 | - | 23.98萬 | |
2024款 尊享款 長續(xù)航版 501KM | 26.98萬 | - | 26.98萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 舒享款 標準續(xù)航版 370KM | 18.28萬 | - | 18.28萬 | |
2024款 舒享款 標準續(xù)航版 工程車 | 20.28萬 | - | 20.28萬 | |
2024款 舒享款 長續(xù)航版 501KM | 21.98萬 | - | 21.98萬 | |
2024款 舒享款 長續(xù)航版 工程車 | 23.98萬 | - | 23.98萬 | |
2024款 尊享款 長續(xù)航版 501KM | 26.98萬 | - | 26.98萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
[4S] 貴州興永泰江鈴
花溪/售本市
電話咨詢