| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 標準型3.8米貨廂欄板車56.7kWh | 16.88萬 | - | 16.88萬 | |
| 2025款 標準型3.7米貨廂欄板車56.7kWh | 16.88萬 | - | 16.88萬 | |
| 2024款 城市版 標準型3.8米貨廂欄板車55.7kWh | 16.98萬 | - | 16.98萬 | |
| 2024款 城市版 標準型3.7米貨廂欄板車55.7kWh | 16.98萬 | - | 16.98萬 | |
| 2025款 標準型3.8米貨廂倉柵車56.7kWh | 17.18萬 | - | 17.18萬 |
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 標準型3.8米貨廂廂貨車56.7kWh | 17.28萬 | ↓5萬 | 12.28萬 | |
| 2025款 標準型3.8米貨廂廂貨車71.1kWh | 18.88萬 | ↓5萬 | 13.88萬 | |
| 2025款 標準型3.8米貨廂欄板車56.7kWh | 16.88萬 | - | 16.88萬 | |
| 2025款 標準型3.7米貨廂欄板車56.7kWh | 16.88萬 | - | 16.88萬 | |
| 2024款 城市版 標準型3.8米貨廂欄板車55.7kWh | 16.98萬 | - | 16.98萬 |

進入


粵公網安備 44010602000157號