| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 Hi4-T 越野版 37.1kWh | 28.58萬 | - | 28.58萬 | |
| 2024款 Hi4-T 越野版 36.7kWh | 28.58萬 | - | 28.58萬 | |
| 2024款 Hi4-T 城市版 37.1kWh | 28.98萬 | - | 28.98萬 | |
| 2024款 Hi4-T 城市版 36.7kWh | 28.98萬 | - | 28.98萬 |
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 Hi4-T 越野版 37.1kWh | 28.58萬 | - | 28.58萬 | |
| 2024款 Hi4-T 越野版 36.7kWh | 28.58萬 | - | 28.58萬 | |
| 2024款 Hi4-T 城市版 37.1kWh | 28.98萬 | - | 28.98萬 | |
| 2024款 Hi4-T 城市版 36.7kWh | 28.98萬 | - | 28.98萬 |
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 Hi4-T 越野版 37.1kWh | 28.58萬 | - | 28.58萬 | |
| 2024款 Hi4-T 越野版 36.7kWh | 28.58萬 | - | 28.58萬 | |
| 2024款 Hi4-T 城市版 37.1kWh | 28.98萬 | - | 28.98萬 | |
| 2024款 Hi4-T 城市版 36.7kWh | 28.98萬 | - | 28.98萬 |

進入











粵公網安備 44010602000157號