| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 城市版 標(biāo)準(zhǔn)型廂式貨車55.7kWh | 17.38萬(wàn) | ↓3萬(wàn) | 14.38萬(wàn) | |
| 2025款 標(biāo)準(zhǔn)型3.8米貨廂廂貨車56.7kWh | 17.28萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 15.28萬(wàn) | |
| 2025款 標(biāo)準(zhǔn)型3.8米貨廂廂貨車71.1kWh | 18.88萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 16.88萬(wàn) | |
| 2025款 標(biāo)準(zhǔn)型3.8米貨廂欄板車56.7kWh | 16.88萬(wàn) | - | 16.88萬(wàn) | |
| 2025款 標(biāo)準(zhǔn)型3.7米貨廂欄板車56.7kWh | 16.88萬(wàn) | - | 16.88萬(wàn) |
- 2024款 城市版 標(biāo)準(zhǔn)型廂式貨車55.7kWh14.38萬(wàn)17.38萬(wàn)↓3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 標(biāo)準(zhǔn)型3.8米貨廂廂貨車56.7kWh15.28萬(wàn)17.28萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 標(biāo)準(zhǔn)型3.8米貨廂廂貨車71.1kWh16.88萬(wàn)18.88萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 標(biāo)準(zhǔn)型3.8米貨廂欄板車56.7kWh16.88萬(wàn)16.88萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 標(biāo)準(zhǔn)型3.7米貨廂欄板車56.7kWh16.88萬(wàn)16.88萬(wàn)-獲取底價(jià)

進(jìn)入


粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)