| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 寧德時代41.86kWh單排短軸 | 16.78萬 | - | 16.78萬 | |
| 2023款 寧德時代41.86kWh雙排短軸 | 16.78萬 | - | 16.78萬 | |
| 2023款 寧德時代41.86kWh單排長軸 | 16.88萬 | - | 16.88萬 | |
| 2023款 寧德時代41.86kWh雙排長軸 | 16.88萬 | - | 16.88萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 寧德時代41.86kWh單排短軸 | 16.78萬 | - | 16.78萬 | |
| 2023款 寧德時代41.86kWh雙排短軸 | 16.78萬 | - | 16.78萬 | |
| 2023款 寧德時代41.86kWh單排長軸 | 16.88萬 | - | 16.88萬 | |
| 2023款 寧德時代41.86kWh雙排長軸 | 16.88萬 | - | 16.88萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 南寧金和來福田商務汽車
西鄉塘/售本省
電話咨詢

進入



粵公網安備 44010602000157號