| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 智行標準版 先鋒型Ⅰ 41.85kWh | 7.99萬 | - | 7.99萬 | |
| 2025款 客運 智行版 先鋒型 坦途I | 8.29萬 | - | 8.29萬 | |
| 2025款 智行標準版 先鋒型Ⅱ 41.86kWh | 8.99萬 | - | 8.99萬 | |
| 2025款 貨運超充版 322km 先鋒型Ⅰ | 9.09萬 | - | 9.09萬 | |
| 2025款 貨運智行超充版 322km 先鋒型Ⅰ | 9.39萬 | - | 9.39萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 智行標準版 先鋒型Ⅰ 41.85kWh | 7.99萬 | - | 7.99萬 | |
| 2025款 客運 智行版 先鋒型 坦途I | 8.29萬 | - | 8.29萬 | |
| 2025款 智行標準版 先鋒型Ⅱ 41.86kWh | 8.99萬 | - | 8.99萬 | |
| 2025款 貨運超充版 322km 先鋒型Ⅰ | 9.09萬 | - | 9.09萬 | |
| 2025款 貨運智行超充版 322km 先鋒型Ⅰ | 9.39萬 | - | 9.39萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 智行標準版 先鋒型Ⅰ 41.85kWh | 7.99萬 | - | 7.99萬 | |
| 2025款 客運 智行版 先鋒型 坦途I | 8.29萬 | - | 8.29萬 | |
| 2025款 智行標準版 先鋒型Ⅱ 41.86kWh | 8.99萬 | - | 8.99萬 | |
| 2025款 貨運超充版 322km 先鋒型Ⅰ | 9.09萬 | - | 9.09萬 | |
| 2025款 貨運智行超充版 322km 先鋒型Ⅰ | 9.39萬 | - | 9.39萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 蘇州陸上跑瑞馳
吳中/售本市
電話咨詢
[4S] 蘇州綠配瑞馳
吳中/售本市
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號