車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 445km AIR四氣囊版 | 14.99萬 | - | 14.99萬 | |
2025款 445km AIR | 14.99萬 | - | 14.99萬 | |
2024款 440km PRO精英版 | 14.99萬 | - | 14.99萬 | |
2024款 445km PRO | 14.99萬 | - | 14.99萬 | |
2025款 530km AIR | 16.99萬 | - | 16.99萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準(zhǔn)。)