| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 AMG CLE 53 4MATIC+ 轎跑車 | 71.88萬 | ↓5萬 | 66.88萬 | |
| 2025款 改款 AMG CLE 53 4MATIC+ 轎跑車 | 72.08萬 | - | 72.08萬 | |
| 2025款 AMG CLE 53 4MATIC+ 敞篷轎跑車 | 78.00萬 | - | 78.00萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 AMG CLE 53 4MATIC+ 轎跑車 | 71.88萬 | ↓3萬 | 68.88萬 | |
| 2025款 改款 AMG CLE 53 4MATIC+ 轎跑車 | 72.08萬 | - | 72.08萬 | |
| 2025款 AMG CLE 53 4MATIC+ 敞篷轎跑車 | 78.00萬 | - | 78.00萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 AMG CLE 53 4MATIC+ 轎跑車 | 71.88萬 | ↓1萬 | 70.88萬 | |
| 2025款 改款 AMG CLE 53 4MATIC+ 轎跑車 | 72.08萬 | - | 72.08萬 | |
| 2025款 AMG CLE 53 4MATIC+ 敞篷轎跑車 | 78.00萬 | - | 78.00萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 武漢星隆奔馳
漢陽/售多市
電話咨詢
[4S] 武漢鵬龍華通奔馳
洪山/售多市
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號