車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 615 AIR版 | 17.98萬 | ↓0.5萬 | 17.48萬 | |
2025款 615 PRO版 | 19.98萬 | ↓0.5萬 | 19.48萬 | |
2025款 615 MAX版 | 21.98萬 | ↓0.5萬 | 21.48萬 | |
2025款 四驅(qū)560 MAX版 | 23.88萬 | ↓0.5萬 | 23.38萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 615 AIR版 | 17.98萬 | ↓1萬 | 16.98萬 | |
2025款 615 PRO版 | 19.98萬 | ↓1萬 | 18.98萬 | |
2025款 615 MAX版 | 21.98萬 | ↓1萬 | 20.98萬 | |
2025款 四驅(qū)560 MAX版 | 23.88萬 | ↓1萬 | 22.88萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 615 AIR版 | 17.98萬 | ↓2萬 | 15.98萬 | |
2025款 615 PRO版 | 19.98萬 | ↓2萬 | 17.98萬 | |
2025款 615 MAX版 | 21.98萬 | ↓2萬 | 19.98萬 | |
2025款 四驅(qū)560 MAX版 | 23.88萬 | ↓2萬 | 21.88萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
[4S] 鄭州中升南三環(huán)豐田
經(jīng)開/售本市
電話咨詢
[4S] 鄭州富達誠正廣汽豐田
新鄭市/售本市
電話咨詢