| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 1.5TD DCT縱橫版 | 8.69萬(wàn) | - | 8.69萬(wàn) | |
| 2024款 1.5TD DCT縱橫+版 | 8.99萬(wàn) | - | 8.99萬(wàn) | |
| 2025款 1.5TD DCT縱橫+新春至尊版 | 11.69萬(wàn) | - | 11.69萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 1.5TD DCT縱橫版 | 8.69萬(wàn) | - | 8.69萬(wàn) | |
| 2024款 1.5TD DCT縱橫+版 | 8.99萬(wàn) | - | 8.99萬(wàn) | |
| 2025款 1.5TD DCT縱橫+新春至尊版 | 11.69萬(wàn) | - | 11.69萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 1.5TD DCT縱橫版 | 8.69萬(wàn) | - | 8.69萬(wàn) | |
| 2024款 1.5TD DCT縱橫+版 | 8.99萬(wàn) | - | 8.99萬(wàn) | |
| 2025款 1.5TD DCT縱橫+新春至尊版 | 11.69萬(wàn) | - | 11.69萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)