| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 基本型 32.14kWh | 7.38萬 | - | 7.38萬 | |
| 2025款 弗迪310KM 實(shí)用型廂貨 | 7.98萬 | - | 7.98萬 | |
| 2025款 寧德253KM 標(biāo)準(zhǔn)型廂貨 | 8.18萬 | - | 8.18萬 | |
| 2025款 弗迪310KM 實(shí)用型客運(yùn) | 8.18萬 | - | 8.18萬 | |
| 2025款 寧德253KM 定制豪華型廂貨 | 14.58萬 | - | 14.58萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 基本型 32.14kWh | 7.38萬 | - | 7.38萬 | |
| 2025款 弗迪310KM 實(shí)用型廂貨 | 7.98萬 | - | 7.98萬 | |
| 2025款 寧德253KM 標(biāo)準(zhǔn)型廂貨 | 8.18萬 | - | 8.18萬 | |
| 2025款 弗迪310KM 實(shí)用型客運(yùn) | 8.18萬 | - | 8.18萬 | |
| 2025款 寧德253KM 定制豪華型廂貨 | 14.58萬 | - | 14.58萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號