車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 1.5L 冠軍版客車(chē) 5/6座/7座 無(wú)空調(diào) 對(duì)開(kāi)門(mén) | 5.19萬(wàn) | - | 5.19萬(wàn) | |
2025款 1.6L 冠軍版廂貨 2/5座 無(wú)空調(diào) 對(duì)開(kāi)門(mén) | 5.19萬(wàn) | - | 5.19萬(wàn) | |
2025款 1.6L 冠軍版廂貨 2/5座 前置空調(diào) 對(duì)開(kāi)門(mén) | 5.39萬(wàn) | - | 5.39萬(wàn) | |
2025款 1.5L 財(cái)富版客車(chē) 5/6/7座 無(wú)空調(diào) 對(duì)開(kāi)門(mén) | 5.49萬(wàn) | - | 5.49萬(wàn) | |
2025款 1.5L 冠軍版客車(chē) 5/6/7座 中央空調(diào) 對(duì)開(kāi)門(mén) | 5.49萬(wàn) | - | 5.49萬(wàn) |
- 2025款 1.5L 冠軍版客車(chē) 5/6座/7座 無(wú)空調(diào) 對(duì)開(kāi)門(mén)5.19萬(wàn)5.19萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 1.6L 冠軍版廂貨 2/5座 無(wú)空調(diào) 對(duì)開(kāi)門(mén)5.19萬(wàn)5.19萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 1.6L 冠軍版廂貨 2/5座 前置空調(diào) 對(duì)開(kāi)門(mén)5.39萬(wàn)5.39萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 1.5L 財(cái)富版客車(chē) 5/6/7座 無(wú)空調(diào) 對(duì)開(kāi)門(mén)5.49萬(wàn)5.49萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 1.5L 冠軍版客車(chē) 5/6/7座 中央空調(diào) 對(duì)開(kāi)門(mén)5.49萬(wàn)5.49萬(wàn)-獲取底價(jià)