| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 多功能版 長軸低頂7座 寧德時代53.58kwh | 15.28萬 | - | 15.28萬 | |
| 2024款 多功能版 長軸中頂7座 寧德時代77.28kwh | 17.98萬 | - | 17.98萬 | |
| 2024款 非營運小客 長軸中頂9座 寧德時代77.28kwh | 22.78萬 | - | 22.78萬 | |
| 2024款 高級營運小客 長軸中頂9座 寧德時代77.28kwh | 23.78萬 | - | 23.78萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 多功能版 長軸低頂7座 寧德時代53.58kwh | 15.28萬 | - | 15.28萬 | |
| 2024款 多功能版 長軸中頂7座 寧德時代77.28kwh | 17.98萬 | - | 17.98萬 | |
| 2024款 非營運小客 長軸中頂9座 寧德時代77.28kwh | 22.78萬 | - | 22.78萬 | |
| 2024款 高級營運小客 長軸中頂9座 寧德時代77.28kwh | 23.78萬 | - | 23.78萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 多功能版 長軸低頂7座 寧德時代53.58kwh | 15.28萬 | - | 15.28萬 | |
| 2024款 多功能版 長軸中頂7座 寧德時代77.28kwh | 17.98萬 | - | 17.98萬 | |
| 2024款 非營運小客 長軸中頂9座 寧德時代77.28kwh | 22.78萬 | - | 22.78萬 | |
| 2024款 高級營運小客 長軸中頂9座 寧德時代77.28kwh | 23.78萬 | - | 23.78萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 貴州大昌行福田
南明/售本市
電話咨詢
[4S] 貴州國宏福田皮卡
花溪/售本市
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號