| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 407KM 6座 | 16.17萬(wàn) | - | 16.17萬(wàn) | |
| 2024款 407KM 7座 | 16.47萬(wàn) | - | 16.47萬(wàn) | |
| 2025款 515KM 6座 68.08kWh | 17.57萬(wàn) | - | 17.57萬(wàn) | |
| 2025款 515KM 6座 66.57kWh | 17.57萬(wàn) | - | 17.57萬(wàn) | |
| 2025款 515KM 7座 68.08kWh | 17.87萬(wàn) | - | 17.87萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 407KM 6座 | 16.17萬(wàn) | - | 16.17萬(wàn) | |
| 2024款 407KM 7座 | 16.47萬(wàn) | - | 16.47萬(wàn) | |
| 2025款 515KM 6座 68.08kWh | 17.57萬(wàn) | - | 17.57萬(wàn) | |
| 2025款 515KM 6座 66.57kWh | 17.57萬(wàn) | - | 17.57萬(wàn) | |
| 2025款 515KM 7座 68.08kWh | 17.87萬(wàn) | - | 17.87萬(wàn) |

進(jìn)入





粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)