| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 407KM 6座 | 16.17萬 | - | 16.17萬 | |
| 2024款 407KM 7座 | 16.47萬 | - | 16.47萬 | |
| 2025款 515KM 6座 68.08kWh | 17.57萬 | - | 17.57萬 | |
| 2025款 515KM 6座 66.57kWh | 17.57萬 | - | 17.57萬 | |
| 2025款 515KM 7座 68.08kWh | 17.87萬 | - | 17.87萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 407KM 6座 | 16.17萬 | - | 16.17萬 | |
| 2024款 407KM 7座 | 16.47萬 | - | 16.47萬 | |
| 2025款 515KM 6座 68.08kWh | 17.57萬 | - | 17.57萬 | |
| 2025款 515KM 6座 66.57kWh | 17.57萬 | - | 17.57萬 | |
| 2025款 515KM 7座 68.08kWh | 17.87萬 | - | 17.87萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 河南睿海睿藍汽車
惠濟/售本市
電話咨詢

進入





粵公網安備 44010602000157號