| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 改款 CLS 260 | 58.80萬 | ↓17.64萬 | 41.16萬 | |
| 2023款 改款 CLS 300 動感型 | 63.80萬 | ↓19.14萬 | 44.66萬 | |
| 2023款 改款 CLS 300 豪華型 | 69.10萬 | ↓20.73萬 | 48.37萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 改款 CLS 260 | 58.80萬 | - | 58.80萬 | |
| 2023款 改款 CLS 300 動感型 | 63.80萬 | - | 63.80萬 | |
| 2023款 改款 CLS 300 豪華型 | 69.10萬 | - | 69.10萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)

進入











粵公網安備 44010602000157號