凱迪拉克CTS Coupe亞太首發定價56.8萬
| 凱迪拉克CTS Coupe技術參數及配置表 | |
| | |
| 項目 | CTS Coupe 3.6 |
| 動力總成 | |
| 發動機描述 | 3.6L V6 SIDI全鋁智能缸內直噴 |
| 變速箱 | 全電子6速自動變速箱 (手自一體) |
| 最大功率[kw(hp)/rpm] | 229(310)/6400 |
| 最大扭距(Nm/rpm) | 374/5200 |
| 綜合油耗(L/100Km) | 10.7 |
| 加速((0-100km/h)s) | 6.5 |
| 最高時速(km/h) | 241 |
| 底盤與懸掛 | |
| 驅動類型 | 后輪驅動 |
| 轉向系統 | 速度感應式助力轉向系統 |
| 懸掛系統 | FE3豪華運動懸掛系統 |
| 前懸 | 長短臂式獨立懸掛 |
| 后懸 | 多連桿式獨立懸掛 |
| 輪胎及輪輞 | |
| 輪胎尺寸 | 前胎:245/45ZR19 后胎:275/40ZR19 |
| 尺寸 | |
| 總長(mm) | 4789 |
| 總寬(mm) | 1883 |
| 總高(mm) | 1426 |
| 軸距(mm) | 2880 |
| 整備質量(kg) | 1783 |
| 行李箱容積(litres) | 298 |
| 油箱容積(litres) | 68 |
| 安全 | |
| TCS防滑平衡控制系統 | S |
| StabiliTrak動態車身穩定系統 | S |
| 胎壓監測系統(TPM) | S |
| __箰讆__350__璺拶__駕駛員二段式正面安全氣囊 | S |
| 前排乘客雙尺寸安全氣囊 | S |
| 前排座椅側安全氣囊 | S |
| 雙側頭部安全氣簾(前后排) | S |
| PassKeyIII 發動機防盜點火鑰匙 | S |
| 外飾 | |
| 電動天窗 | S |
| HID氙氣大燈(帶大燈清洗裝置) | S |
| 主動式轉向頭燈(AFL) | S |
| 電動外后視鏡(帶電加熱,電動折疊功能) | S |
| 內飾 | |
| 方向盤撥片換擋裝置 | S |
| 內部氛圍燈光 | S |
| 便捷&豪華配備 | |
| 無鑰匙點火旋鈕 | S |
| 無鑰匙進入系統&遙控發動機啟動裝置 | S |
| 車載藍牙電話系統 | S |
| 雙區獨立控制自動空調(帶后出風口) | S |
| 定速巡航系統__箰讆__550__璺拶__ | S |
| 前排座8向電動調節座椅帶2向電動腰撐調節 | S |
| 電加熱前座椅功能 | S |
| 電動通風前座椅功能 | S |
| 駕駛環境存儲記憶系統(可設定兩套駕駛員個性化參數) | S |
| 倒車影像系統 | S |
| 信息娛樂系統 | |
| CD/DVD/MP3娛樂系統(帶8英寸觸摸液晶屏) | S |
| Bose®10喇叭 5.1座艙數字環繞音響系統 | S |
| 中文智能語音導航系統 | S |
| USB接口,iPod專用接口,iPod 連接專用數據線 | S |
| 40G車載硬盤 | S |
| 安吉星 | S |
| "S"--- 標準裝備 "-" --- 無 | |
>>點擊查看今日優惠<<






粵公網安備 44010602000157號