【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】當(dāng)騰勢(shì)這個(gè)品牌剛剛誕生之時(shí),兩位似乎沒(méi)有任何關(guān)系的汽車(chē)廠商居然達(dá)成合作已經(jīng)讓筆者驚詫不已,如今這個(gè)品牌第一款車(chē)型已經(jīng)經(jīng)歷了足夠的測(cè)試,正式走下生產(chǎn)線來(lái)到了市面上,它就是具有300公里續(xù)航里程的騰勢(shì)純電動(dòng)車(chē),目前已經(jīng)開(kāi)始銷售,售價(jià)為36.9-39.9萬(wàn)元。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
騰勢(shì)據(jù)官方說(shuō)法,設(shè)計(jì)師不過(guò)開(kāi)始參考了奔馳B級(jí)的尺寸,之后則是根據(jù)電池組大小與電動(dòng)車(chē)的各項(xiàng)需求從零開(kāi)始打造這部車(chē),所以騰勢(shì)不會(huì)出現(xiàn)類似其他“改造”電動(dòng)車(chē)型導(dǎo)致尾箱變小或者乘坐空間變小,它具備非常高的實(shí)用性,因?yàn)閺牧汩_(kāi)始的優(yōu)勢(shì)就是,設(shè)計(jì)師能夠以一臺(tái)電動(dòng)車(chē)的本質(zhì)出發(fā),讓所以零件待在它們?cè)摯牡胤健?/p>
● 四個(gè)問(wèn)題幫你全面解讀騰勢(shì)電動(dòng)車(chē)
● 總結(jié)
經(jīng)過(guò)一天的試駕,騰勢(shì)在各方面都有出色的表現(xiàn),整體的形式質(zhì)感、內(nèi)飾用料都算得上同級(jí)別的高級(jí)水平,整體空間的實(shí)用性也介乎在A+級(jí)車(chē)與中級(jí)車(chē)之間,對(duì)于日常使用是完全足夠的,動(dòng)力方面中低速時(shí)有著非常不錯(cuò)的表現(xiàn),但跑高速時(shí)會(huì)感覺(jué)有些肉,但這畢竟是一臺(tái)市區(qū)使用的車(chē)型,300里程的續(xù)航里程注定了目前的用車(chē)壞境不適合長(zhǎng)途旅行。
目前騰勢(shì)獲得了國(guó)家最高純電動(dòng)車(chē)購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼,再加上當(dāng)?shù)卣膬?yōu)惠政策與“0”購(gòu)置稅的福利,作為純電動(dòng)車(chē)來(lái)說(shuō)整體的性價(jià)比還是非常高的,但目前充電的便捷性還是有所欠缺,只有大城市里面有充電站,而且也是寥寥無(wú)幾,同時(shí)充電的協(xié)議統(tǒng)一性也是一大難題,當(dāng)然這些并不是騰勢(shì)廠商單方面的問(wèn)題,在這里筆者也希望政府與各大電動(dòng)車(chē)協(xié)會(huì)能夠盡快統(tǒng)一充電協(xié)議,同時(shí)目前廠商也表示與ABB正在合作建立更多的充電站。所以就目前來(lái)說(shuō),雖然騰勢(shì)有著不錯(cuò)的性價(jià)比,但更多適合代步上班,想把它當(dāng)做全能家用車(chē)的話,還需更多配套設(shè)施的輔助。
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |
| 車(chē)型圖片: | ![]() |
| 車(chē)型信息: | 騰勢(shì) 2014款 尊貴版 |
| 官方價(jià): | 39.9萬(wàn) |
| 廠商: | 比亞迪戴姆勒 |
| 級(jí)別: | 緊湊型車(chē) |
| 上市時(shí)間: | 2014-04 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 純電動(dòng) 117馬力 |
| 進(jìn)氣形式: | - |
| 最大馬力(PS): | 117 |
| 最大扭矩(N·m): | 290 |
| 變速箱: | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu): | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4642×1850×1642 |
| 軸距(mm): | 2880 |
| 最高車(chē)速(km/h): | 150 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 14 |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | - |
| 整車(chē)質(zhì)保: | - |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu): | 三廂車(chē) |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4642 |
| 寬度(mm): | 1850 |
| 高度(mm): | 1642 |
| 軸距(mm): | 2880 |
| 前輪距(mm): | 1625 |
| 后輪距(mm): | 1620 |
| 最小離地間隙(mm): | 120 |
| 車(chē)重(kg): | 2090 |
| 車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
| 油箱容積(L): | - |
| 行李廂容積(L): | 460 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
| 排量(mL): | - |
| 進(jìn)氣形式: | - |
| 最大馬力(PS): | 117 |
| 最大功率(kW): | 86 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
| 最大扭矩(N·m): | 290 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
| 氣缸排列形式: | - |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | - |
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | - |
| 壓縮比: | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | - |
| 缸徑(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
| 燃料形式: | 電動(dòng) |
| 燃油標(biāo)號(hào): | - |
| 供油方式: | - |
| 缸蓋材料: | - |
| 缸體材料: | - |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV(京V) |
| 電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 86 |
| 電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 290 |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | 300 |
| 簡(jiǎn)稱: | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 1 |
| 變速箱類型: | 固定齒比變速箱 |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
| 前懸掛類型: | - |
| 后懸掛類型: | - |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
| 車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤(pán)式 |
| 駐車(chē)制動(dòng)類型: | 電子駐車(chē) |
| 前輪胎規(guī)格: | 215/55 R18 |
| 后輪胎規(guī)格: | 215/55 R18 |
| 備胎規(guī)格: | 全尺寸 |
| 接近角(°): | - |
| 離去角(°): | - |
| 縱向通過(guò)角(°): | - |
| 最大爬坡度(%): | - |
| 最小離地間隙(mm): | 120 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.45 |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
| 車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
| 自動(dòng)駐車(chē)/上坡輔助: | - |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | - |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● |
| 全景天窗: | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動(dòng)吸合門(mén): | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - |
| 后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
| 真皮方向盤(pán): | ● |
| 方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● |
| 方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● |
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 多功能方向盤(pán): | ● |
| 方向盤(pán)換擋: | - |
| 方向盤(pán)加熱: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 前雷達(dá): | ● |
| 后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● |
| 倒車(chē)視頻影像: | ● |
| 行車(chē)電腦顯示屏: | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
| ECO節(jié)能模式: | - |
| 車(chē)載冰箱: | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - |
| 前排座椅加熱: | - |
| 后排座椅加熱: | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整體放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | - |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | - |
| 手動(dòng)空調(diào): | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - |
| 后座出風(fēng)口: | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● |
| 車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - |
| 氙氣大燈: | ● |
| LED大燈: | - |
| 日間行車(chē)燈: | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | ● |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● |
| 前霧燈: | - |
| 大燈高度可調(diào): | ● |
| 大燈清洗裝置: | ● |
| 車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - |
| 前電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
| 后電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
| 車(chē)窗防夾手功能: | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
| 后視鏡記憶: | - |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
| 車(chē)載信息服務(wù): | ● |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
| 人機(jī)交互系統(tǒng): | - |
| 內(nèi)置硬盤(pán): | - |
| 藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● |
| 車(chē)載電視: | ● |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 單碟CD: | - |
| 多碟CD系統(tǒng): | - |
| 單碟DVD: | ● |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 12 |
| 自動(dòng)泊車(chē)入位: | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
| 并線輔助: | - |
| 車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
| 主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
| 夜視系統(tǒng): | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - |
| 全景攝像頭: | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
| 更多車(chē)型對(duì)比 >> | |
官方價(jià): 34.69萬(wàn)
最新降價(jià)行情>>
官方價(jià): 26.99-39.09萬(wàn)
最新降價(jià)行情>>
官方價(jià): 25.28-34.28萬(wàn)
最新降價(jià)行情>>
官方價(jià): 53.5萬(wàn)
最新降價(jià)行情>>
官方價(jià): 32.58-47.9萬(wàn)
最新降價(jià)行情>>
奔馳C級(jí)
詢底價(jià)>>
32.58-47.9萬(wàn)
報(bào)價(jià) | 參數(shù)配置 | 圖片