實(shí)用主義 試駕上汽通用五菱宏光V 1.2L
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕】價(jià)格便宜,多拉快跑的特性以及不錯(cuò)的可靠性使得微客成為了很多人創(chuàng)業(yè)路上的不二之選。而上汽通用五菱在這一領(lǐng)域擁有最龐大的用戶群,產(chǎn)品也是有口皆碑,宏光系列更是常年的銷量王,不過(guò)五菱宏光近些年的產(chǎn)品定位在向MPV靠攏,即載人成為主導(dǎo)。而今天我們?cè)囻{的五菱宏光V則是一款專職滿足載貨需求的產(chǎn)品。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
●外觀/內(nèi)飾 比普通微客“顏值”更高
雖然名字里有五菱宏光,但是新車在外形設(shè)計(jì)方面并沒(méi)有遵循宏光系列的設(shè)計(jì)特點(diǎn),更像是一款獨(dú)立開發(fā)的產(chǎn)品。相比榮光的簡(jiǎn)陋設(shè)計(jì),五菱宏光V的造型顯然要更討喜。從定價(jià)上也不難看出五菱宏光V就是介于五菱宏光和五菱榮光之間的產(chǎn)品。
車身尺寸方面,與五菱宏光同底盤的五菱宏光V要更大一些,與長(zhǎng)安歐諾這類競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比在車長(zhǎng)方面也有一定優(yōu)勢(shì),這也帶來(lái)了更好的承載能力。同時(shí),移植過(guò)來(lái)的“前置后驅(qū)”也不同于以往微客的“中置后驅(qū)”,這樣在減少噪音震動(dòng)和安全性方面會(huì)更出色。
| 車身尺寸 | |||
| 車型 | 五菱宏光V | 五菱宏光 | 歐諾 |
| 車長(zhǎng) | 4435mm | 4305mm | 4420mm |
| 車寬 | 1685mm | 1680mm | 1685mm |
| 車高 | 1850mm | 1750mm | 1850mm |
| 軸距 | 2720mm | 2720mm | 2750mm |
● 內(nèi)飾 一切以實(shí)用為主
內(nèi)飾采用家族式的設(shè)計(jì),簡(jiǎn)潔大方;配色也是采用深色為主,比較耐臟。由于實(shí)拍的為最低配車型,配置方面會(huì)顯得比較寒酸,但是考慮到這車的實(shí)際功用還是以拉貨為主。
方向盤與其它宏光系列車型一樣,三輻式的設(shè)計(jì)造型討喜,手感也不錯(cuò)。
● 空間/動(dòng)力 裝載能力出色 動(dòng)力實(shí)用
五菱宏光采用2/2/3的座椅設(shè)定,中后排座椅均能放倒,而且地板也是全平的設(shè)計(jì),極限的裝載空間為4300L(中后排座椅拆卸后),空間靈活實(shí)用;全車的儲(chǔ)物格也達(dá)到了19處之多,非常便利。
動(dòng)力方面,五菱宏光V提供1.2L和1.5L兩款自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)可選,其中1.2L發(fā)動(dòng)機(jī)的最大功率為65kW(88PS),最大扭矩116N·m,與之匹配的為5速手動(dòng)變速箱。
● 總結(jié):對(duì)于一款滿足拉貨需求的產(chǎn)品來(lái)說(shuō),五菱宏光V完全是超出了我的預(yù)期。除了傳統(tǒng)微客的皮實(shí)耐用外,宏光V時(shí)尚的外觀也是一大亮點(diǎn),而更突破的是采用“前置后驅(qū)”的驅(qū)動(dòng)形式,這相對(duì)于普通微客的固有造車思路而言,明顯是更傾向于轎車化設(shè)計(jì)。當(dāng)然低配車型在配置方面的表現(xiàn)略有不足,考慮到價(jià)格和用途方面的原因,再加上上汽通用五菱的良好口碑,五菱宏光V仍將是一些人創(chuàng)業(yè)路上的好選擇。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
| 車型圖片: | ![]() |
| 車型信息: | 五菱宏光V 2015款 1.2L 實(shí)用型 |
| 官方價(jià): | 4.28萬(wàn) |
| 廠商: | 上汽通用五菱 |
| 級(jí)別: | 微面 |
| 上市時(shí)間: | 2015-01 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.2L L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 88 |
| 最大扭矩(N·m): | 116 |
| 變速箱: | 5擋手動(dòng) |
| 車身結(jié)構(gòu): | MPV |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4415×1685×1850 |
| 軸距(mm): | 2720 |
| 最高車速(km/h): | 140 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 6.6 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或6萬(wàn)公里 |
| 車身結(jié)構(gòu): | MPV |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4415 |
| 寬度(mm): | 1685 |
| 高度(mm): | 1850 |
| 軸距(mm): | 2720 |
| 前輪距(mm): | 1420 |
| 后輪距(mm): | 1440 |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 車重(kg): | 1206 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5/7/8 |
| 油箱容積(L): | 45 |
| 行李廂容積(L): | 4300 |
| 行李廂最大容積(L): | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | P-TEC |
| 排量(mL): | 1206 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 88 |
| 最大功率(kW): | 65 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 116 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3600-4200 |
| 氣缸排列形式: | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 壓縮比: | 9.8 |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
| 缸徑(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鐵 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV/國(guó)V |
| 電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
| 電池容量(kWh): | - |
| 簡(jiǎn)稱: | 5擋手動(dòng) |
| 擋位個(gè)數(shù): | 5 |
| 變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置后驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 無(wú)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 鼓式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 165/60 R14 |
| 后輪胎規(guī)格: | 165/60 R14 |
| 備胎規(guī)格: | - |
| 接近角(°): | 22 |
| 離去角(°): | 22 |
| 縱向通過(guò)角(°): | - |
| 最大爬坡度(%): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | - |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | - |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
| 安全帶未系提示: | - |
| 駕駛座安全氣囊: | - |
| 副駕駛安全氣囊: | - |
| 前排側(cè)氣囊: | - |
| 后排側(cè)氣囊: | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - |
| 車內(nèi)中控鎖: | - |
| 遙控鑰匙: | - |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
| 上坡輔助: | - |
| 自動(dòng)駐車: | - |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | - |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 電動(dòng)天窗: | - |
| 全景天窗: | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | - |
| 電動(dòng)吸合門: | - |
| 側(cè)滑門: | ● |
| 電動(dòng)后備廂: | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - |
| 真皮方向盤: | - |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | - |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | - |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 多功能方向盤: | - |
| 方向盤換擋: | - |
| 方向盤加熱: | - |
| 定速巡航: | - |
| 前雷達(dá): | - |
| 后倒車?yán)走_(dá): | - |
| 倒車視頻影像: | - |
| 行車電腦顯示屏: | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
| ECO節(jié)能模式: | - |
| 車載冰箱: | - |
| 真皮/仿皮座椅: | - |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | - |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● |
| 第二排座椅移動(dòng): | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - |
| 前排座椅加熱: | - |
| 后排座椅加熱: | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整體放倒: | ● |
| 后排座椅比例放倒: | - |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | - |
| 后座中央扶手: | - |
| 后排杯架: | - |
| 手動(dòng)空調(diào): | ○ |
| 自動(dòng)空調(diào): | - |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - |
| 后座出風(fēng)口: | - |
| 溫度分區(qū)控制: | - |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - |
| 氙氣大燈: | - |
| LED大燈: | - |
| 日間行車燈: | - |
| 自動(dòng)頭燈: | - |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
| 前霧燈: | - |
| 大燈高度可調(diào): | ● |
| 大燈清洗裝置: | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - |
| 前電動(dòng)車窗: | - |
| 后電動(dòng)車窗: | - |
| 車窗防夾手功能: | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 外后視鏡加熱: | - |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
| 后視鏡記憶: | - |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | - |
| 后雨刷: | - |
| 感應(yīng)雨刷: | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
| 車載信息服務(wù): | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | - |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
| 內(nèi)置硬盤: | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | - |
| 車載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 單碟CD: | - |
| 多碟CD系統(tǒng): | - |
| 單碟DVD: | - |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 2 |
| 自動(dòng)泊車入位: | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
| 并線輔助: | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
| 夜視系統(tǒng): | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - |
| 全景攝像頭: | - |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對(duì)比 >> | |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
















粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)