好戲在后頭 測(cè)試廣汽豐田雷凌1.2T
【太平洋汽車網(wǎng) 原創(chuàng)評(píng)測(cè)頻道】在這個(gè)渦輪大潮中,作為世界大廠之一的豐田算走得相對(duì)比較慢的一位了。已經(jīng)鋪天蓋地的2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)在各大品牌中普及開來了,豐田才姍姍來遲地推出2.0T的漢蘭達(dá)和皇冠,但這套D-4ST發(fā)動(dòng)機(jī)無論是技術(shù)層面還是實(shí)際的表現(xiàn)最終都讓對(duì)手刮目相看。好戲在后頭,豐田要將小排量渦輪增壓1.2T發(fā)動(dòng)機(jī)裝配到旗下的車型了。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 設(shè)計(jì)配置變動(dòng)
毫不夸張并且負(fù)責(zé)任地說,雷凌上的這套發(fā)動(dòng)機(jī)啟停系統(tǒng)是我見過動(dòng)靜最小的之一,除此之外即使在P擋的狀態(tài)依舊保持著發(fā)動(dòng)機(jī)停止,可以適應(yīng)到更多人的駕駛習(xí)慣。它就是一套能夠躲在幕后又盡可能不打擾你和改變你習(xí)慣的省油系統(tǒng)。
● 1.2T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)
對(duì)于更換動(dòng)力總成這回事兒,各大廠商一般都是較為保守,尤其是對(duì)于目前在售并非換代的車型,通常會(huì)保留原有動(dòng)力而新增選擇,不過這回雷凌則全面更換為1.2T(不再提供1.6L),而姐妹車型卡羅拉也只是象征式地保留了兩款1.6L車,而我們從經(jīng)銷商的渠道也能獲知,1.6L的車型基本是沒有車源的,這樣“一刀切”的做法出現(xiàn)在向來保守的豐田上是一件多么自信的行為。
1.2T發(fā)動(dòng)機(jī)與1.6L發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)比 | ||
---|---|---|
車型 | ||
排量(mL) | 1197 | 1598 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大功率(kW) | 85 | 90 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5200-5600 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 185 | 154 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500-4000 | 5200 |
D-4T發(fā)動(dòng)機(jī)相比于皇冠和漢蘭達(dá)上的D-4ST發(fā)動(dòng)機(jī)就少了雙噴射系統(tǒng),為缸內(nèi)直噴,其他方面雙循環(huán)技術(shù)依舊是保留的。
這臺(tái)1.2T發(fā)動(dòng)機(jī)采用的是水冷中冷器,所占用的體積非常小,并且廢氣從渦輪出來經(jīng)過空濾之后就馬上進(jìn)入了熱交換的模塊,整個(gè)回路非常緊湊。發(fā)動(dòng)機(jī)的熱效率達(dá)到了36.2%,在如今的量產(chǎn)的渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)來說非常夸張。
還非常值得一提的是,新發(fā)動(dòng)機(jī)搭載了VVT-iW可變氣門正時(shí)系統(tǒng)采用的是電機(jī)來切換液壓油路,而非常見的電磁閥,這樣一來就有了更快的調(diào)節(jié)速度和調(diào)節(jié)范圍,實(shí)現(xiàn)更加精準(zhǔn)阿特金森循環(huán)時(shí)的配氣。
● 百公里油耗6.1L
在油耗測(cè)試中,總測(cè)試行程為150公里,其中高速約占50%,市區(qū)環(huán)路約為25%,市區(qū)擁堵約為25%,最終實(shí)測(cè)的百公里綜合油耗為6.1L,表現(xiàn)非常出色,相比于之前的1.6L發(fā)動(dòng)機(jī)在燃油經(jīng)濟(jì)性上更有優(yōu)勢(shì)。
全新1.2T發(fā)動(dòng)機(jī)的最大功率為:85kW(116PS)/5200-5600rpm,最大扭矩為:185Nm/1500-4000rpm。相比于之前的1.6L發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率有所下降,但最大扭矩則增幅明顯。
至于開起來的感覺,你就直截了當(dāng)作一臺(tái)1.6L發(fā)動(dòng)機(jī)就可以了,動(dòng)力的總體表現(xiàn)和之前1.6L基本是一樣的,后面的測(cè)試也能說明這點(diǎn)。至于平順性上,在接觸之前我還或多或少會(huì)對(duì)這臺(tái)排量如此小的發(fā)動(dòng)機(jī)懷有一絲疑問,但豐田總能把動(dòng)力調(diào)得如絲般順滑,加速測(cè)試的數(shù)據(jù)曲線也能力證我并非空口手說白話。
以往豐田發(fā)動(dòng)機(jī)低扭的表現(xiàn)都是非常出色的,就以之前的1.6L雷凌來說,2500rpm以內(nèi)的就能滿足普通的市區(qū)駕駛,再加上異常靈敏的油門初段調(diào)教,雖然在測(cè)試環(huán)節(jié)上不會(huì)帶來搶眼的百公里加速成績(jī),但是很容易讓駕駛者獲得“這車很輕快”的駕駛感受。
而1.2T的低扭表現(xiàn)確實(shí)會(huì)比之前的1.6L上有所遜色,畢竟發(fā)動(dòng)機(jī)達(dá)到最強(qiáng)的爆發(fā)還是要等待渦輪全面進(jìn)入狀態(tài),你可以感覺到動(dòng)力在2500rpm過后會(huì)有更好的表現(xiàn),因此1.6L發(fā)動(dòng)機(jī)在2000rpm時(shí)就能夠提供足夠加速力來完成的超車動(dòng)作,這臺(tái)1.2T可能就需要2500rpm了,但是出色的平順性是不會(huì)讓你覺得渦輪的介入有任何突兀,你只會(huì)覺得這兩臺(tái)的發(fā)動(dòng)機(jī)的發(fā)力特性有些差別而已,很難給它們的動(dòng)力表現(xiàn)和平順性作出先后排名。
還有一點(diǎn)就是小排量渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)為了保留足夠的動(dòng)力,轉(zhuǎn)速往往會(huì)維持到一個(gè)比較高的水平,雖然上面也說了1.2T低扭肯定不如1.6L出色,同樣的加速度可能需要更高的轉(zhuǎn)速,但是在我們所參考的速度下巡航發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速比之前的1.6L還要低,這就要?dú)w功于這臺(tái)CVT無極變速箱了。
其他的駕駛方面,我也不再多費(fèi)唇舌了,基本還是按照原來1.6L車型的模樣,底盤依舊是偏向于舒適的調(diào)教,不溫不火,路感也幾乎隔絕,繼承品牌的中庸之道。方向盤轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)帶來的那種“嗦嗦”聲的澀感和粘滯的手感也是得到保留。
● 性能測(cè)試
0-100km/h加速
起步時(shí)可以將發(fā)動(dòng)機(jī)最高保持在2500rpm左右,但是起步的瞬間依舊沒有任何胎響,動(dòng)力的接入比較緩慢,大約過了0.5秒左右,動(dòng)力才真正爆發(fā),整個(gè)加速的過程非常平順。
實(shí)測(cè)的0-60km/h的加速時(shí)間為4.63秒,0-100km/h的加速時(shí)間為10.33秒,比之前的1.6L發(fā)動(dòng)機(jī)略有進(jìn)步,但總體還是在同一水平上。
100-0km/h制動(dòng)
制動(dòng)方面則表現(xiàn)非常出色,38.86米的100-0km/h的制動(dòng)成績(jī)對(duì)于一臺(tái)家用轎車來說十分出色,ABS的介入迅速有效。
噪音測(cè)試
對(duì)于發(fā)動(dòng)機(jī)怠速的噪音抑制向來都是豐田的拿手好戲,40.7分貝的怠速實(shí)則噪音非常安靜,隨著速度的增加,胎噪會(huì)越來越明顯,但是整個(gè)隔音降噪的都在同級(jí)別中等偏上的水平。
雷凌 編輯點(diǎn)評(píng)評(píng)測(cè)編輯:陳子鋒 | |
---|---|
整體評(píng)價(jià):在設(shè)計(jì)方面方面是沒有太多值得一說的,至于配置方面與之前的1.6L相比更有長(zhǎng)短,但增加了ESP和發(fā)動(dòng)機(jī)啟停兩個(gè)非常實(shí)用的配置。動(dòng)力方面,這臺(tái)雷凌1.2T依舊對(duì)得起豐田這位“平順大師”的名號(hào),并且表現(xiàn)十分出色,至于動(dòng)力的表現(xiàn)以及其他發(fā)面都繼承了豐田不功不過,并且完善程度非常高。 | |
|
|
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 陳子鋒)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 雷凌 2017款 1.2T V CVT豪華版 | 雷凌 2017款 1.2T G CVT精英版 | 雷凌 2017款 1.2T E CVT新銳版 |
官方價(jià): | 13.38萬 | 12.68萬 | 11.98萬 |
廠商: | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 |
級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2016-11 | 2016-11 | 2016-11 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.2T L4 | 1.2T L4 | 1.2T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 116 | 116 | 116 |
最大扭矩(N·m): | 185 | 185 | 185 |
變速箱: | CVT無級(jí)變速(模擬8擋) | CVT無級(jí)變速(模擬8擋) | CVT無級(jí)變速(模擬8擋) |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4630×1775×1480 | 4630×1775×1480 | 4630×1775×1480 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
最高車速(km/h): | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.6 | 5.6 | 5.4 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4630 | 4630 | 4630 |
寬度(mm): | 1775 | 1775 | 1775 |
高度(mm): | 1480 | 1480 | 1480 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
前輪距(mm): | 1535 | 1535 | 1535 |
后輪距(mm): | 1535 | 1535 | 1535 |
最小離地間隙(mm): | 105 | 105 | 105 |
車重(kg): | 1320 | 1310 | 1300 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 53 | 53 | 53 |
行李廂容積(L): | 426 | 426 | 426 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 9NR-FTS | 9NR-FTS | 9NR-FTS |
排量(mL): | 1197 | 1197 | 1197 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 116 | 116 | 116 |
最大功率(kW): | 85 | 85 | 85 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5200-5600 | 5200-5600 | 5200-5600 |
最大扭矩(N·m): | 185 | 185 | 185 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10 | 10 | 10 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
行程(mm): | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | VVT-iW | VVT-iW | VVT-iW |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國V | 國V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
電池類型: | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | CVT無級(jí)變速(模擬8擋) | CVT無級(jí)變速(模擬8擋) | CVT無級(jí)變速(模擬8擋) |
擋位個(gè)數(shù): | 8 | 8 | 8 |
變速箱類型: | 無級(jí)變速箱(CVT) | 無級(jí)變速箱(CVT) | 無級(jí)變速箱(CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 105 | 105 | 105 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - |
防爆輪胎: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | |||
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | - |
全景天窗: | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | - |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - |
真皮方向盤: | - | - | - |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | - | - |
方向盤換擋: | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后- |
倒車視頻影像: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | ● | ● | ● |
車載冰箱: | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 織物 | 織物 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ● | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架: | - | - | - |
手動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● |
自動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - |
日間行車燈: | ● | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - | - |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - |
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | - | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | - | - |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 4 | 4 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● |
并線輔助: | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<