伊蘭特跑6萬公里要花掉你多少散碎銀子?
從以上的調查中我們可以看到,伊蘭特轎車3年行駛6萬公里總的花費是5.0876萬元,這期間即使都在正規的4S店做常規保養,這部分花費也只有3684元(即常規保養費用+常規易損件費用),還不到總花費的7%!所以說,考慮到假配件對車輛的不良影響,建議車主最好還是去正規的4S點或維修站來保養維修。
附錄:
伊蘭特常規保養價格表
| 序號 | 保養項目名稱 | 配件費用(元) | 工時費(元) | 合計(元) |
| 1 | 機油、機濾、空濾 | 90+13.97+30.87=134.84 | 70 | 204.84 |
| 2 | 機油、機濾、空濾、汽濾 | 90+13.97+30.87+108.11=242.95 | 120 | 362.95 |
| 3 | 更換變速箱油(自動變速箱) | 33×5=165 | 40 | 205 |
| 4 | 更換變速箱油(手動變速箱) | 48.66×3=145.98 | 40 | 185.98 |
| 5 | 更換轉向助力油 | 33×2=66 | 40 | 106 |
| 6 | 更換剎車油 | 23.9×2=47.8 | 200 | 247.8 |
| 7 | 更換防凍液 | 103.34 | 80 | 183.34 |
| 8 | 更換火花塞(白金) | 43.87×4=175.48 | 40 | 215.48 |
| 9 | 更換正時皮帶 | 179.3 | 200 | 379.3 |
| 10 | 更換空調濾芯 | 151.39 | 40 | 191.39 |
| 11 | 更換前剎車片 | 251.89 | 75 | 326.89 |
| 12 | 更換后剎車片 | 159.39 | 75 | 234.39 |
| 13 | 更換前剎車盤 | 221.04 | 75 | 296.04 |
| 14 | 更換后剎車盤 | 214.65 | 75 | 289.65 |
| 15 | 更換電瓶 | 446 | 40 | 486 |
| 16 | 更換離合器片 | 264.32 | 440 | 704.32 |
| 17 | 更換前減震器 | 264.66 | 120 | 384.66 |
| 18 | 更換后減震器 | 264.66 | 120 | 384.66 |
| 19 | 光磨剎車盤 | —— | —— | 150 |
| 20 | 清潔發動機怠速馬達 | —— | —— | 40 |
| 21 | 發動機潤滑系統保養 | —— | —— | 166 |
| 22 | 發動機進氣系統保養 | —— | —— | 166 |
| 23 | 發動機燃油系統保養 | —— | —— | 166 |
| 24 | 全車輪胎充氮 | —— | —— | 100 |
| 序號 | 配件名稱: | 價格:(元) |
| 1 | 前保險杠總成 | 471.58 |
| 2 | 后保險杠總成(帶倒車雷達) | 770.87 |
| 3 | 保險杠總成 | 770.87 |
| 4 | 左前門總成 | 926.42 |
| 5 | 右前門總成 | 926.42 |
| 6 | 左后門總成 | 926.42 |
| 7 | 右后門總成 | 926.42 |
| 8 | 左前翼子板總成 | 355.02 |
| 9 | 右前翼子板總成 | 355.02 |
| 10 | 左后翼子板總成 | 1167.21 |
| 11 | 右后翼子板總成 | 1167.21 |
| 12 | 前發動機蓋總成 | 755.97 |
| 13 | 后行李箱蓋總成 | 798.31 |
| 14 | 左前大燈總成(1.6L) | 388.86 |
| 15 | 右前大燈總成(1.6L) | 388.86 |
| 16 | 左前大燈總成(1.8L) | 585 |
| 17 | 右前大燈總成(1.8L) | 585 |
| 18 | 左前霧燈總成 | 264 |
| 19 | 右前霧燈總成 | 264 |
| 20 | 左后尾燈總成 | 342 |
| 21 | 右后尾燈總成 | 342 |
| 22 | 左側后視鏡總成(3線) | 298.28 |
| 23 | 左側后視鏡總成(5線) | 298.28 |
| 24 | 左側后視鏡總成(7線) | 360.53 |
| 25 | 右側后視鏡總成(3線) | 298.28 |
| 26 | 右側后視鏡總成(5線) | 298.28 |
| 27 | 右側后視鏡總成(7線) | 360.53 |
| 28 | 左前門腰線防擦條(不帶亮條槽) | 108.28 |
| 29 | 左前門腰線防擦條(帶亮條槽) | 46.2 |
| 30 | 左前門腰線防擦亮條 | 15.33 |
| 31 | 右前門腰線防擦條(不帶亮條槽) | 108.28 |
| 32 | 右前門腰線防擦條(帶亮條槽) | 46.2 |
| 33 | 右前門腰線防擦亮條 | 15.33 |
| 34 | 左后門腰線防擦條(不帶亮條槽) | 67.6 |
| 35 | 左后門腰線防擦條(帶亮條槽) | 32.04 |
| 36 | 左后門腰線防擦亮條 | 15.33 |
| 37 | 右后門腰線防擦條(不帶亮條槽) | 67.6 |
| 38 | 右后門腰線防擦條(帶亮條槽) | 32.04 |
| 39 | 右后門腰線防擦亮條 | 15.33 |
| 40 | 前風檔玻璃總成 | 843 |
| 41 | 后風檔玻璃總成 | 457 |
| 42 | 左前門玻璃 | 215 |
| 43 | 右前門玻璃 | 215 |
| 44 | 左后門玻璃 | 196 |
| 45 | 右后門玻璃 | 196 |
| 46 | 天窗玻璃 | 1491 |
| 47 | 倒車雷達(4眼) | 404 |
- 官方價:
- 8.98 - 9.88萬詢
- 排 量:
- 1.6L
- 級 別:
- 緊湊型車
- 變速箱:
- 手動 自動
- 顏 色:
在本頁瀏覽全文>>(共計2頁)
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
合作新聞推薦
熱門搜索

