奧迪A5購車優惠高達3.38萬元有少量現車
【太平洋汽車網 行情頻道】威海中升威達奧迪店內奧迪A5有少量現車,近期購車優惠高達3.38萬。感興趣的朋友不妨撥打咨詢熱線400-616-3221或到店咨詢。
【近期更多威海奧迪車型優惠,歡迎點擊此文字鏈接進入商城詳詢!】
官方價 |
優惠幅度 |
現價 |
詢價 |
車貸 |
|||
36.98萬 |
↓2.22萬 |
34.76萬 |
|||||
36.98萬 |
↓2.22萬 |
34.76萬 |
|||||
42.48萬 |
↓2.55萬 |
39.93萬 |
|||||
46.58萬 |
↓2.79萬 |
43.79萬 |
|||||
47.68萬 |
↓2.86萬 |
44.82萬 |
|||||
48.48萬 |
↓2.91萬 |
45.57萬 |
|||||
48.48萬 |
↓2.91萬 |
45.57萬 |
|||||
56.38萬 |
↓3.38萬 |
53萬 |
|||||
|
編輯推薦閱讀:
(圖/文/攝:太平洋汽車網 周琳)
車型參數配置對比 |
||||
● 標配○ 選配- 無 | ||||
車型圖片: | 暫無實拍,僅供參考 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
車型信息: | 奧迪A5
|
奧迪A5
|
奧迪A5
|
奧迪A5
|
官方價: | 42.48萬 | 48.48萬 | 48.48萬 | 36.98萬 |
廠商: | 奧迪(進口) |
|
|
|
級別: | 中型車 |
|
|
|
上市時間: | 2017-06 |
|
|
|
發動機: | 2.0T L4 |
|
|
|
進氣形式: | 渦輪增壓 |
|
|
|
最大馬力(PS): | 252 |
|
|
|
最大扭矩(N·m): | 370 |
|
|
|
變速箱: | 7擋雙離合 |
|
|
|
車身類型: | 5門5座掀背車 |
|
|
|
長×寬×高(mm): | 4760×1843×1342 |
|
|
|
軸距(mm): | 2831 |
|
|
|
最高車速(km/h): | 250 |
|
|
|
官方0-100km/h加速(s): | 6.5 |
|
|
|
實測0-100km/h加速(s): | - |
|
|
|
實測100-0km/h制動(m): | - |
|
|
|
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.5 |
|
|
|
整車質保: | 三年或10萬公里 |
|
|
|
車身類型: | 掀背車 |
|
|
|
長度(mm): | 4760 |
|
|
|
寬度(mm): | 1843 |
|
|
|
高度(mm): | 1342 |
|
|
|
軸距(mm): | 2831 |
|
|
|
前輪距(mm): | 1587 |
|
|
|
后輪距(mm): | 1568 |
|
|
|
最小離地間隙(mm): | - |
|
|
|
車重(kg): | 1590 |
|
|
|
車門數(個): | 5 |
|
|
|
座位數(個): | 5 |
|
|
|
油箱容積(L): | 54 |
|
|
|
后備廂容積(L): | 480 |
|
|
|
后備廂最大容積(L): |
|
|
|
|
貨箱尺寸(mm): |
|
|
|
|
最大載重質量(kg): |
|
|
|
|
后備廂內部尺寸: |
|
|
|
|
發動機型號: |
|
|
|
|
排量(mL): |
|
|
|
|
進氣形式: |
|
|
|
|
最大馬力(PS): |
|
|
|
|
最大功率(kW): |
|
|
|
|
最大功率轉速(rpm): |
|
|
|
|
最大扭矩(N·m): |
|
|
|
|
最大扭矩轉速(rpm): |
|
|
|
|
氣缸排列形式: |
|
|
|
|
氣缸數(個): |
|
|
|
|
每缸氣門數(個): |
|
|
|
|
壓縮比: |
|
|
|
|
配氣機構: |
|
|
|
|
缸徑(mm): |
|
|
|
|
行程(mm): |
|
|
|
|
發動機特有技術: |
|
|
|
|
燃料形式: |
|
|
|
|
燃油標號: | 號 | 號 | 號 | 號 |
供油方式: |
|
|
|
|
缸蓋材料: |
|
|
|
|
缸體材料: |
|
|
|
|
排放標準: |
|
|
|
|
電機類型: |
|
|
|
|
電動機最大馬力(ps): |
|
|
|
|
電動機總功率(kW): |
|
|
|
|
電動機總扭矩(N·m): |
|
|
|
|
前電動機最大功率(kW): |
|
|
|
|
前電動機最大扭矩(N·m): |
|
|
|
|
后電動機最大功率(kW): |
|
|
|
|
后電動機最大扭矩(N·m): |
|
|
|
|
驅動模式: |
|
|
|
|
系統綜合功率(kW): |
|
|
|
|
系統綜合扭矩(N·m): |
|
|
|
|
工信部純電續航里程(km): |
|
|
|
|
百公里耗電量(kWh/100km): |
|
|
|
|
電池容量(kWh): |
|
|
|
|
電池類型: |
|
|
|
|
電池保修時間: |
|
|
|
|
電池充電時間: |
|
|
|
|
快充電量(%): |
|
|
|
|
簡稱: |
|
|
|
|
擋位個數: |
|
|
|
|
變速箱類型: |
|
|
|
|
驅動方式: |
|
|
|
|
四驅形式: |
|
|
|
|
中央差速器結構: |
|
|
|
|
前懸掛類型: |
|
|
|
|
后懸掛類型: |
|
|
|
|
轉向助力類型: |
|
|
|
|
車體結構: |
|
|
|
|
前制動器類型: |
|
|
|
|
后制動器類型: |
|
|
|
|
駐車制動類型: |
|
|
|
|
前輪胎規格: |
|
|
|
|
后輪胎規格: |
|
|
|
|
備胎規格: |
|
|
|
|
備胎尺寸: |
|
|
|
|
接近角(°): |
|
|
|
|
離去角(°): |
|
|
|
|
縱向通過角(°): |
|
|
|
|
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): |
|
|
|
|
最小離地間隙(mm): |
|
|
|
|
最小轉彎半徑(m): |
|
|
|
|
最大涉水深度(mm): |
|
|
|
|
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置: | ● | ● | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
遠程啟動: | - | - | - | - |
無鑰匙啟動系統: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統: | ○ | ● | ● | ○ |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動駐車: | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉向比: | ○ | ○ | ○ | ○ |
前橋限滑差速器/差速鎖: |
|
|
|
|
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: |
|
|
|
|
電動天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
側滑門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - | - |
主動進氣格柵: | - | - | - | - |
皮質方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤調節范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動調節: | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | ● | ● | - |
方向盤加熱: | ○ | ○ | ○ | ○ |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | ○ | ● | ● | ○ |
自適應巡航: | - | ○ | ○ | ○ |
前/后雷達: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ○ | ○ | ○ | ○ |
全景攝像頭: | ○ | ○ | ○ | ○ |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
車載行車記錄儀: | - | - | - | - |
全液晶儀表盤: | ○ | ● | ● | ○ |
全液晶儀表盤尺寸: | - | - | - | - |
HUD抬頭數字顯示: | ○ | ○ | ○ | ○ |
駕駛模式切換: | - | - | - | - |
手機無線充電: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
運動風格座椅: | ○ | ● | ● | ○ |
座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調節: | ● | ● | ● | ● |
肩部支撐調節: | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動調節: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度調節: | - | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | ○ | ○ | ○ | ○ |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后○ | 前● / 后○ | 前● / 后○ | 前● / 后○ |
前/后排座椅通風: | 前○ / 后- | 前○ / 后- | 前○ / 后- | 前○ / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前○ / 后- | 前○ / 后- | 前○ / 后- | 前○ / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
空調調節方式: | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
后排獨立空調: | ● | ● | ● | ● |
后座出風口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區控制: | ● | ● | ● | ● |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
近光燈: | LED | LED | LED | 鹵素 |
遠光燈: | LED | LED | LED | 鹵素 |
自適應遠近光燈: | ○ | ○ | ○ | ○ |
日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● | ● | ● |
轉向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | ○ | ○ | ○ |
前霧燈: | ● | ● | - | - |
大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | ● | ● | ○ |
大燈延時關閉: | ● | ● | ● | ● |
車內氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | - | - |
車窗一鍵升/降: | 全車 | 全車 | 全車 | 全車 |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內/外后視鏡自動防眩目: | 內○ / 外○ | 內● / 外○ | 內● / 外○ | 內○ / 外○ |
后視鏡電動折疊: | ○ | ● | ● | ○ |
后視鏡記憶: | ○ | ○ | ○ | ○ |
后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側隱私玻璃: | ○ | ○ | ○ | ○ |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應雨刷: | ● | ● | ● | ● |
GPS導航系統: | ● | ● | ● | ● |
車聯網/手機互聯: | 手機互聯 | 手機互聯 | 手機互聯 | 手機互聯 |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - | - | - |
CD/DVD: | 單碟DVD | 單碟DVD | 單碟DVD | 單碟DVD |
揚聲器品牌: | - | - | - | - |
揚聲器數量: | 10 | 10 | 10 | 10 |
自動泊車入位: | ○ | ○ | ○ | ○ |
發動機啟停技術: | ● | ● | ● | ● |
并線輔助: | ○ | ○ | ○ | ○ |
車道偏離預警系統: | - | ○ | ○ | ○ |
主動剎車/主動安全系統: | ○ | ○ | ○ | ○ |
疲勞駕駛提示: | - | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>>
|
了解經銷商報價>>
|
了解經銷商報價>>
|
了解經銷商報價>>
|
更多車型對比 >>
|
>>點擊查看今日優惠<<