RAV4榮放促銷(xiāo)優(yōu)惠2.5萬(wàn)元 歡迎到店賞鑒
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 行情頻道】全球緊湊SUV銷(xiāo)冠RAV4榮放,綜合油耗百公里低至 6.5L。配備【Toyota Safeye Sense智行安全】①貸款購(gòu)車(chē)尊享最高2年零利率(首付5萬(wàn)起);20%首付,24或36期低利息!置換購(gòu)車(chē)享補(bǔ)貼7000元!②定保通900元享3年6次保養(yǎng)③成為VIP會(huì)員立享保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)最低3折等20項(xiàng)增值服務(wù)。④老客戶轉(zhuǎn)介紹購(gòu)車(chē)送保養(yǎng)!▲▲▲致電4008305570或網(wǎng)絡(luò)詢價(jià)客戶可尊享優(yōu)于展廳進(jìn)店的專(zhuān)屬購(gòu)車(chē)政策!★邀約到店客戶送【進(jìn)店禮】新春福袋;★★試駕客戶送【試駕禮】VIP精美水杯一個(gè)!★★★恒邦豐田安心二手車(chē)官方認(rèn)證店,免費(fèi)評(píng)估高于市場(chǎng)價(jià)回收,評(píng)估送【評(píng)估禮】原廠雨傘一把!▲以上限時(shí)優(yōu)惠僅限網(wǎng)絡(luò)詢價(jià)客戶,免費(fèi)致電熱線:4008305570萊山區(qū)軫大路上的豐田,不堵車(chē)路好找,我們恭候您的光臨!
【近期更多煙臺(tái)恒邦一汽豐田車(chē)型優(yōu)惠,歡迎點(diǎn)擊此文字鏈接進(jìn)入商城詳詢!】
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車(chē)貸 | |||
18.98萬(wàn) | ↓2.50萬(wàn) | 16.48萬(wàn) | |||||
20.48萬(wàn) | ↓2.50萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | |||||
20.28萬(wàn) | ↓2.50萬(wàn) | 17.78萬(wàn) | |||||
24.28萬(wàn) | ↓2.50萬(wàn) | 21.78萬(wàn) | |||||
17.98萬(wàn) | ↓2.50萬(wàn) | 15.48萬(wàn) | |||||
19.98萬(wàn) | ↓2.50萬(wàn) | 17.48萬(wàn) | |||||
20.08萬(wàn) | ↓2.50萬(wàn) | 17.58萬(wàn) | |||||
21.48萬(wàn) | ↓2.50萬(wàn) | 18.98萬(wàn) | |||||
22.48萬(wàn) | ↓2.50萬(wàn) | 19.98萬(wàn) | |||||
| |||||||
![]() |
編輯推薦閱讀:
廣汽傳祺GS3新車(chē)上市可試駕 訂車(chē)送禮包
三菱全新勁炫優(yōu)惠高達(dá)1.18萬(wàn)元現(xiàn)車(chē)充足
(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 周琳)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||||
| 車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 車(chē)型信息: | RAV4榮放 | RAV4榮放 | RAV4榮放 | RAV4榮放 |
| 官方價(jià): | 23.98萬(wàn) | 26.98萬(wàn) | 22.48萬(wàn) | 19.98萬(wàn) |
| 廠商: | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
| 級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
| 上市時(shí)間: | 2016-07 | 2016-07 | 2016-07 | 2016-07 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.5L L4 | 2.5L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 179 | 179 | 151 | 151 |
| 最大扭矩(N·m): | 234 | 234 | 192 | 192 |
| 變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) |
| 車(chē)身類(lèi)型: | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4600×1845×1690 | 4600×1845×1715 | 4600×1845×1690 | 4600×1845×1690 |
| 軸距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
| 最高車(chē)速(km/h): | 180 | 180 | 175 | 175 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 8 | 8 | 6.9 | 6.4 |
| 整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
| 車(chē)身類(lèi)型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
| 寬度(mm): | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
| 高度(mm): | 1690 | 1715 | 1690 | 1690 |
| 軸距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
| 前輪距(mm): | 1560 | 1560 | 1570 | 1570 |
| 后輪距(mm): | 1560 | 1560 | 1570 | 1570 |
| 最小離地間隙(mm): | 173 | 173 | 193 | 193 |
| 車(chē)重(kg): | 1625 | 1645 | 1600 | 1530 |
| 車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 行李廂容積(L): | - | - | - | - |
| 行李廂最大容積(L): | 1142 (座椅放倒) | 1142 (座椅放倒) | 1142 (座椅放倒) | 1142 (座椅放倒) |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 5AR-FE | 5AR-FE | 6ZR-FAE | 6ZR-FAE |
| 排量(mL): | 2494 | 2494 | 1987 | 1987 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 179 | 179 | 151 | 151 |
| 最大功率(kW): | 132 | 132 | 111 | 111 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 | 6200 | 6200 |
| 最大扭矩(N·m): | 234 | 234 | 192 | 192 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4100 | 4100 | 3800 | 3800 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | 90 | 90 | 80.5 | 80.5 |
| 行程(mm): | 98 | 98 | 97.6 | 97.6 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | 雙VVT-i | 雙VVT-i | VALVEMATIC | VALVEMATIC |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 電池類(lèi)型: | - | - | - | - |
| 電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
| 電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
| 簡(jiǎn)稱(chēng): | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) |
| 擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 | - |
| 前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類(lèi)型: | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
| 駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| 后輪胎規(guī)格: | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| 備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 接近角(°): | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.9 |
| 離去角(°): | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 |
| 縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 173 | 173 | 193 | 193 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 5.3 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - | - |
| 防爆輪胎: | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 膝部氣囊: | ● | ● | ● | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
| 車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
| 上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)駐車(chē): | - | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | ● | - | - |
| 可變懸掛: | - | - | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | ● | ● | ● | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | ● | ● | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
| 側(cè)滑門(mén): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - | ● | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
| 車(chē)頂行李架: | - | ● | - | - |
| 真皮方向盤(pán): | ● | ● | ● | - |
| 方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤(pán)換擋: | - | - | - | - |
| 方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - |
| 方向盤(pán)記憶: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
| 自適應(yīng)巡航: | - | ● | - | - |
| 前/后雷達(dá): | 前- / 后- | 前- / 后● | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 倒車(chē)視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
| 全景攝像頭: | ● | ● | ● | ● |
| 行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
| 全液晶儀表盤(pán): | - | - | - | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | ● | ● | ● | ● |
| 車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
| 座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 織物 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主- / 副- |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
| 前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
| 溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
| 車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | ● |
| 近光燈: | LED | LED | LED | 鹵素 |
| 遠(yuǎn)光燈: | LED | LED | LED | 鹵素 |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● | ● | ● | - |
| 日間行車(chē)燈: | ● | ● | ● | - |
| 自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
| 車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
| 前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
| 車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
| 內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外● | 內(nèi)● / 外● | 內(nèi)● / 外● | 內(nèi)- / 外- |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | - | - | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | ● | ● | ● | ● |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ● | - | - |
| 車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | - | ● | - | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● | ● | ● | ● |
| 車(chē)載電視: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 多媒體系統(tǒng): |
| 單碟DVD |
|
|
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 11 | 6 | 6 |
| 自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● | ● |
| 并線輔助: | - | ● | - | - |
| 車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | ● | - | - |
| 主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | ● | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
| 備注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> |
| 更多車(chē)型對(duì)比 >> | ||||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
-
1以轎跑之名 測(cè)試奧迪Q3 Sportback
- 2新款雷克薩斯LS官圖曝光 將于2020年末在日本銷(xiāo)售
- 3林肯飛行家7月8日上市 預(yù)售56.20-76.20萬(wàn)
- 47月10日新一輪油價(jià)調(diào)整 或年內(nèi)第二次上漲
- 5哈弗大狗或于7月24日在成都亮相 三季度上市
- 6預(yù)算有限買(mǎi)合資緊湊SUV?不如看看這些大空間SUV
- 7搭載生命體征監(jiān)測(cè)系統(tǒng) 測(cè)試2021款 WEY VV6
- 8全新哈弗H6官圖發(fā)布 預(yù)計(jì)8月上市
- 9新款BJ80將于7月22日上市 預(yù)售價(jià)35萬(wàn)
合作媒體內(nèi)容推薦-
1換電池比買(mǎi)新車(chē)還貴?
換電池比買(mǎi)新車(chē)還貴?0
yangwen
- 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?
我們?yōu)槭裁赐春?S店?0yangwen
- 3羊Sir撩車(chē)
相關(guān)閱讀點(diǎn)擊加載更多熱門(mén)搜索 熱門(mén)IT產(chǎn)品 最新車(chē)系 - 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?
×一级a做免费大全在线观看_国产三级精品三级男人的天堂_欧美激情二区在线播放_人妻中文字幕无码中出中文字幕一区二区三区日韩精品视频 | 日韩AⅤ精品国内在线 | 亚洲欧美最新在线网址 | 天天久久久精品精品 | 亚洲欧洲精品污网站在线观看 | 香蕉日本视频线播放 | - 2新款雷克薩斯LS官圖曝光 將于2020年末在日本銷(xiāo)售


粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)