侯馬風華逸動優惠高達0.6萬 現車充足
【太平洋汽車網 行情頻道】新款車型只更換新的發動機,外觀、內飾與現款車型保持一致。長安逸動的前臉依然是長安家族的”蝶翼式“前臉,辨識度較高,諜照中亦能看到帶透鏡的大燈結構,新車有望搭載LED大燈。側面和尾部和在售的逸動一樣,為較為流暢簡潔的車身線條,車身上暫時未看到有關于車型身份的特殊標識。臨汾風華長安店內逸動現車充足,促銷時間:2019.07.20 - 2019.07.21,近期購車優惠高達0.6萬。感興趣的朋友不妨撥打咨詢熱線400-819-0055-2415轉2415或到店咨詢。相關車型及報價如下表:
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | |||
6.99萬 | ↓0.60萬 | 6.39萬 | |||||
7.19萬 | ↓0.60萬 | 6.59萬 | |||||
7.79萬 | ↓0.60萬 | 7.19萬 | |||||
8.39萬 | ↓0.60萬 | 7.79萬 | |||||
8.49萬 | ↓0.60萬 | 7.89萬 | |||||
8.99萬 | ↓0.60萬 | 8.39萬 | |||||
9.19萬 | ↓0.60萬 | 8.59萬 | |||||
9.69萬 | ↓0.60萬 | 9.09萬 | |||||
10.39萬 | ↓0.60萬 | 9.79萬 | |||||
8.99萬 | ↓0.60萬 | 8.39萬 | -- | -- | |||
6.99萬 | ↓0.60萬 | 6.39萬 | |||||
7.49萬 | ↓0.60萬 | 6.89萬 | -- | -- | |||
7.59萬 | ↓0.60萬 | 6.99萬 | |||||
7.79萬 | ↓0.60萬 | 7.19萬 | |||||
7.99萬 | ↓0.60萬 | 7.39萬 | -- | -- | |||
8.19萬 | ↓0.60萬 | 7.59萬 | |||||
8.29萬 | ↓0.60萬 | 7.69萬 | -- | -- | |||
8.29萬 | ↓0.60萬 | 7.69萬 | |||||
8.69萬 | ↓0.60萬 | 8.09萬 | -- | -- | |||
8.79萬 | ↓0.60萬 | 8.19萬 | |||||
8.99萬 | ↓0.60萬 | 8.39萬 | |||||
8.99萬 | ↓0.60萬 | 8.39萬 | |||||
9.19萬 | ↓0.60萬 | 8.59萬 | -- | -- | |||
9.39萬 | ↓0.60萬 | 8.79萬 | -- | -- | |||
9.49萬 | ↓0.60萬 | 8.89萬 | |||||
9.49萬 | ↓0.60萬 | 8.89萬 | -- | -- | |||
9.89萬 | ↓0.60萬 | 9.29萬 | -- | -- | |||
10.19萬 | ↓0.60萬 | 9.59萬 | |||||
10.59萬 | ↓0.60萬 | 9.99萬 | -- | -- | |||
|
編輯點評:動力方面,新車將搭載一臺滿足國六排放標準的1.4T發動機,根據該車型此前的申報信息,這臺發動機最大功率114kW(155PS),傳動系統方面將匹配DCT
(圖/文/攝:太平洋汽車網 臨汾01)
>>點擊查看今日優惠<<