大眾POLO全系北京直降1萬 經典小型車
【太平洋汽車網 北京行情】大眾Polo(詢底價|查參配)個性、時尚,很符合一款小型車的定位。今日,編輯從北京地區上海大眾經銷商處了解到,大眾Polo現全系優惠1萬元現金,少量現車。以下是具體優惠信息。
| 指導價 | 商家優惠價 | 優惠幅度 | 現車情況 | |||
| 7.59萬 | 10000元 | 有現車 | ||||
| 8.49萬 | 10000元 | 有現車 | ||||
| 9.69萬 | 10000元 | 有現車 | ||||
| 10.89萬 | 10000元 | 有現車 | ||||
| 8.99萬 | 10000元 | 有現車 | ||||
| 10.19萬 | 10000元 | 有現車 | ||||
| 11.39萬 | 10000元 | 有現車 | ||||
| ||||||
| ||||||

編輯點評:大眾新Polo在對外觀進行了改動后,更加犀利的外形依舊延續了其時尚小車的造型,家族式的前臉造型也頗有“小高爾夫”的韻味。2013款更是對小細節進行了改善,尤其是遠近光分體的大燈設計,一改老款POLO夜晚光線不足的弊病。
| 大眾Polo 保養、保險、用車費用詳細 | |||||
| 保養信息一覽 | |||||
| 質保政策 | 兩年或6萬公里 | 保養周期 | 5000公里 | ||
| 機油、機濾 | 348元(以4S店報價為準) | 機油、三濾 | 475元(以4S店報價為準) | ||
| 一年養車費用 | |||||
| 保險費用 | 6000元左右(全保) | 油費(93號) | 10500元(工信部數據) | ||
| 保養費用 | 1170元 | 費用總計 | 17670元左右 | ||
| |||||
以上行情信息采集出處:
經銷商名稱:北京廣恒信上海大眾汽車銷售服務有限公司
聯系地址:北京市海淀區閔莊路20號
聯系電話:010-88451155
| 車型參數配置對比 | |
| 車型圖片: | ![]() |
| 車型信息: | 大眾Polo 2013款 1.6 手動 舒適版 |
| 廠商指導價(元): | 9.99萬 |
| 廠商: | 上海大眾 |
| 級別: | 小型車 |
| 上市時間: | 2012-11 |
| 發動機: | 1.6L L4 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 105 |
| 最大扭矩(N·m): | 155 |
| 變速箱: | 5擋手動 |
| 車身結構: | 5門5座兩廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 3970×1682×1462 |
| 軸距(mm): | 2470 |
| 最高車速(km/h): | 185 |
| 官方0-100加速(s): | 10.8 |
| 實測0-100加速(s): | - |
| 實測100-0制動(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L): | 6 |
| 整車質保: | 兩年或6萬公里 |
| 車身結構: | 兩廂車 |
| 長度(mm): | 3970 |
| 寬度(mm): | 1682 |
| 高度(mm): | 1462 |
| 軸距(mm): | 2470 |
| 前輪距(mm): | - |
| 后輪距(mm): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 車重(kg): | 1092 |
| 車門數(個): | 5 |
| 座位數(個): | 5 |
| 油箱容積(L): | 45 |
| 行李廂容積(L): | 250-952 |
| 發動機型號: | EA111 |
| 排量(mL): | 1598 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 105 |
| 最大功率(kW): | 77 |
| 最大功率轉速(rpm): | 5250 |
| 最大扭矩(N·m): | 155 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 3750 |
| 氣缸排列形式: | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 |
| 壓縮比: | - |
| 配氣機構: | DOHC |
| 缸徑: | - |
| 沖程: | - |
| 發動機特有技術: | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標號: | 93號 |
| 供油方式: | 多點電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鐵 |
| 排放標準: | 國Ⅳ |
| 簡稱: | 5擋手動 |
| 擋位個數: | 5 |
| 變速箱類型: | 手動變速箱(MT) |
| 驅動方式: | 前置前驅 |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸架 |
| 后懸掛類型: | 半獨立非驅動橋 |
| 轉向助力類型: | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 鼓式 |
| 駐車制動類型: | 手剎 |
| 前輪胎規格: | 185/60 R15 |
| 后輪胎規格: | 185/60 R15 |
| 備胎規格: | 非全尺寸 |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
| 胎壓監測裝置: | - |
| 零胎壓繼續行駛: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● |
| 前排側氣囊: | ● |
| 后排側氣囊: | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - |
| 發動機電子防盜: | ● |
| 車內中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | - |
| 電動天窗: | ○ |
| 全景天窗: | - |
| 運動外觀套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動吸合門: | - |
| 真皮方向盤: | - |
| 方向盤上下調節: | ● |
| 方向盤前后調節: | ● |
| 方向盤電動調節: | - |
| 多功能方向盤: | - |
| 方向盤換擋: | - |
| 定速巡航: | - |
| 倒車雷達: | ● |
| 倒車視頻影像: | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | - |
| 車載冰箱: | - |
| 真皮/仿皮座椅: | - |
| 運動座椅: | - |
| 座椅高低調節: | ● |
| 腰部支撐調節: | - |
| 肩部支撐調節: | - |
| 前排座椅電動調節: | - |
| 第二排靠背角度調節: | - |
| 第二排座椅移動: | - |
| 后排座椅電動調節: | - |
| 電動座椅記憶: | - |
| 前排座椅加熱: | - |
| 后排座椅加熱: | - |
| 座椅通風: | - |
| 座椅按摩: | - |
| 后排座椅整體放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | - |
| 后排杯架: | ● |
| 電動后備廂: | - |
| 手動空調: | ● |
| 自動空調: | ○ |
| 后排獨立空調: | - |
| 后座出風口: | - |
| 溫度分區控制: | - |
| 空氣調節/花粉過濾: | ● |
| 氙氣大燈: | - |
| LED大燈: | - |
| 日間行車燈: | - |
| 自動頭燈: | - |
| 轉向頭燈(輔助燈): | - |
| 前霧燈: | ● |
| 大燈高度可調: | ● |
| 大燈清洗裝置: | - |
| 車內氛圍燈: | - |
| 前電動車窗: | ● |
| 后電動車窗: | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
| 后視鏡電動調節: | ● |
| 后視鏡加熱: | ● |
| 后視鏡自動防眩目: | - |
| 后視鏡電動折疊: | - |
| 后視鏡記憶: | - |
| 后風擋遮陽簾: | - |
| 后排側遮陽簾: | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感應雨刷: | - |
| GPS導航系統: | - |
| 車載信息服務: | - |
| 中控臺彩色大屏: | - |
| 人機交互系統: | - |
| 內置硬盤: | - |
| 藍牙/車載電話: | ○ |
| 車載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 單碟CD: | ● |
| 多碟CD系統: | - |
| 單碟DVD: | - |
| 多碟DVD系統: | - |
| 揚聲器數量: | 4 |
| 自動泊車入位: | - |
| 并線輔助: | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - |
| 整體主動轉向系統: | - |
| 夜視系統: | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 自適應巡航: | - |
| 全景攝像頭: | - |
| 自動駐車/上坡輔助: | - |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | - |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉向比: | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |
>>點擊查看今日優惠<<
進入大眾Polo微信交流群
使用微信掃描二維碼
即可進入交流群
進入大眾Polo微信交流群
使用微信掃描二維碼











粵公網安備 44010602000157號