志遠(yuǎn)吉利博越優(yōu)惠13000元 可選免息方案
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 珠海車(chē)市】為鞏固轎車(chē)市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的同時(shí)、進(jìn)軍SUV市場(chǎng),深化吉利汽車(chē)精品車(chē)發(fā)展戰(zhàn)略,打造“精致動(dòng)感,自信激揚(yáng)”的全新一代產(chǎn)品,吉利博越(詢(xún)底價(jià)|查參配)應(yīng)運(yùn)而生。編輯近日從珠海志遠(yuǎn)吉利獲悉,博越優(yōu)惠10000元,可選0利息,低首付按揭方案,置換補(bǔ)貼高達(dá)10000元,感興趣的車(chē)友可到店試駕賞車(chē)或免費(fèi)致電400-815-0011轉(zhuǎn)6624詳詢(xún)。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
8.98萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 8.68萬(wàn) | |||||
9.98萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 9.68萬(wàn) | |||||
10.68萬(wàn) | ↓0.45萬(wàn) | 10.23萬(wàn) | |||||
11.68萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 10.68萬(wàn) | -- | -- | |||
11.68萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 10.68萬(wàn) | |||||
13.88萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 12.88萬(wàn) | |||||
12.68萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 11.68萬(wàn) | |||||
13.68萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 12.68萬(wàn) | |||||
14.68萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 13.68萬(wàn) | |||||
|
![]() |
博越車(chē)系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷(xiāo)商 商家報(bào)價(jià):8.98~14.68萬(wàn)最高降2.6萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車(chē)獲取低價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):自吉利推出“博”字輩車(chē)型以來(lái),博瑞的成功為吉利的品牌形象加了不少分,使得吉利汽車(chē)在收購(gòu)沃爾沃之后又一次以極高的關(guān)注度重回話(huà)題榜單。如今博越早已成為了2018年人們心中zui受關(guān)注也是zui受歡迎的SUV。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼