風華盡現無需鋒芒畢露上汽大眾輝昂實拍
【太平洋汽車網 天津新車實拍】規則,只為打破而立;標準,只為懦夫而生。自然輪回之道,本就弱肉強食,又何談界限劃分。沒人能教你生存,所有的教條主義最后都成為驅動社會的絆腳石,這個世界需要攪局者,去攪拌混沌,來重新制定游戲。
"不發聲,自有聲。"這是一種唯有強者才能領悟的境界,不需要過多獨白的語言,更不必矯揉造作地去自我推銷,單憑那不怒自威的舉手投足,冰封王座便從此有了歸屬。長期占據B級車王者位置,上汽大眾早已習慣了"高處不勝寒"的寂寞孤獨之感,帕薩特獨領風騷,自上市伊始,便橫掃眾多競品,牢牢控制著中國消費者的消費習慣。如今,輝昂(詢底價|查參配)風范登場,突破C級車約定成俗的界限,讓情懷觸手可及。
| 車輛提供 | 天津市高德汽車貿易有限公司 | 圖/文 | 趙陽/何鑫陽 |
| 車型 | 上汽大眾 輝昂 2016款 480 V6 四驅至尊版 | 售價 | 52.90萬元 |
| 銷售地址和電話 | 天津市空港物流加工區環河北路8號 | ||
| 022-84909228 | |||
● 有關輝昂你應該知道的
● 絕倫的美,從來不會喧賓奪主
和諧,絕不代表中庸。復雜浮夸的線條從來不能成為藝術品,恰到好處的幾何疊加才能將所有精彩的元素締造成不朽的傳奇。源于對中國傳統文化的透徹理解,"隱"是對輝昂外觀設計最好的評價。舒展修長的線條遍布車身,帶來更加整潔的視覺感受,每一處角度都有如藏寶盒一般,將來自輝昂的所有鋒芒妥善收存,但絕對不要忽視擁有這輛車的主人,因為他,從不受人操縱。
● 實用的極致,向來是對人性的致敬
Brand new并不代表真正的精彩,所有的記憶猶新均來自于在傳統的事物中升華出全新的意義。輝昂的內飾絕對經得住時間的考驗。精雕細琢每一組細節,時間的厚度,深刻彰顯車主內心的寬廣深厚,甄選歐洲百年橄欖白蠟木,以人手撫平時間的褶皺,完全提升車內典雅質感;不完全類似于傳統金屬拉絲工藝的內飾板,營造出層次感豐富的視感,更帶來無與倫比的觸覺體驗。而這兩種代表著不同工業時代的杰出產物,讓輝昂看似中規中矩的內飾變得如絕世佳品一般,可遠觀而不可褻玩。
● 持久的動力,始于不變的V6情懷
四缸機大行其道,渦輪增壓已攻陷全球車市。對于根深蒂固的"V6"患者,真正可謂嗚呼哀哉,那四缸車無以比擬的線性動力輸出,渾厚澎湃的加速聲浪,仿佛也只有一些百萬豪車才能堪此重任。但就在今時今日,一代情懷落地者終于橫空出世,那件V形排列的巨大心臟,結合機械增壓的強力加持,于50萬價格區間內,給予消費者更多的選擇機會。
● 編輯點評
隱,不在于對浮華亂世的可以逃離,于功成名就時全身而退,在洶涌波濤前挺身而出,低調處事,掩藏鋒芒,便是對輝昂、輝昂車主的最好闡述。擁有與世無爭的淡然心境,但卻依舊無法被世人忽視,這輛車,這些人的存在,便足夠如遠方的星空一般,隱鋒芒,自輝昂。
車型參數配置對比 | |
| 車型圖片: | ![]() |
| 車型信息: | 輝昂 2016款 480 V6 四驅至尊版 |
| 官方價: | 52.9萬 |
| 廠商: | 上汽大眾 |
| 級別: | 中大型車 |
| 上市時間: | 2016-10 |
| 發動機: | 3.0T V6 |
| 進氣形式: | 機械增壓 |
| 最大馬力(PS): | 299 |
| 最大扭矩(N·m): | 440 |
| 變速箱: | 7擋雙離合 |
| 車身類型: | 4門5座三廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 5074×1893×1463 |
| 軸距(mm): | 3009 |
| 最高車速(km/h): | 250 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 6.3 |
| 實測0-100km/h加速(s): | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 9.1 |
| 整車質保: | 三年或10萬公里 |
| 車身類型: | 三廂車 |
| 長度(mm): | 5074 |
| 寬度(mm): | 1893 |
| 高度(mm): | 1463 |
| 軸距(mm): | 3009 |
| 前輪距(mm): | - |
| 后輪距(mm): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 車重(kg): | 2025 |
| 車門數(個): | 4 |
| 座位數(個): | 5 |
| 油箱容積(L): | 75 |
| 行李廂容積(L): | 440 |
| 行李廂最大容積(L): | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - |
| 最大載重質量(kg): | - |
| 發動機型號: | EA837 |
| 排量(mL): | 2995 |
| 進氣形式: | 機械增壓 |
| 最大馬力(PS): | 299 |
| 最大功率(kW): | 220 |
| 最大功率轉速(rpm): | 5250-6500 |
| 最大扭矩(N·m): | 440 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 2900-4500 |
| 氣缸排列形式: | V型 |
| 氣缸數(個): | 6 |
| 每缸氣門數(個): | 4 |
| 壓縮比: | - |
| 配氣機構: | DOHC |
| 缸徑(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 發動機特有技術: | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標號: | 95號(原97號) |
| 供油方式: | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 |
| 排放標準: | 國V |
| 電動機總功率(kW): | - |
| 電動機總扭矩(N·m): | - |
| 前電動機最大功率(kW): | - |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - |
| 后電動機最大功率(kW): | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - |
| 系統綜合功率(kW): | - |
| 系統綜合扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - |
| 電池容量(kWh): | - |
| 電池類型: | - |
| 電池保修時間: | - |
| 電池充電時間: | - |
| 簡稱: | 7擋雙離合 |
| 擋位個數: | 7 |
| 變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) |
| 驅動方式: | 前置四驅 |
| 四驅形式: | 全時四驅 |
| 中央差速器結構: | 托森式差速器 |
| 前懸掛類型: | 五連桿獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 梯形連桿式獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 通風盤式 |
| 駐車制動類型: | 電子駐車 |
| 前輪胎規格: | 245/45 R18 |
| 后輪胎規格: | 245/45 R18 |
| 備胎規格: | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - |
| 離去角(°): | - |
| 縱向通過角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 最小轉彎半徑(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎壓監測裝置: | ● |
| 零胎壓繼續行駛: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● |
| 前排側氣囊: | ● |
| 后排側氣囊: | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 膝部氣囊: | ● |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| 發動機電子防盜: | ● |
| 車內中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | ● |
| 無鑰匙進入系統: | ● |
| 上坡輔助: | ● |
| 自動駐車: | ● |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | 軟硬+高低調節 |
| 空氣懸掛: | ● |
| 可變轉向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 電動天窗: | ● |
| 全景天窗: | ● |
| 運動外觀套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動吸合門: | ● |
| 側滑門: | - |
| 電動后備廂: | ● |
| 后備廂感應開啟: | ● |
| 車頂行李架: | - |
| 真皮方向盤: | ● |
| 方向盤上下調節: | ● |
| 方向盤前后調節: | ● |
| 方向盤電動調節: | - |
| 多功能方向盤: | ● |
| 方向盤換擋: | ● |
| 方向盤加熱: | ● |
| 方向盤記憶: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 前雷達: | ● |
| 后倒車雷達: | ● |
| 倒車視頻影像: | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | ○ |
| ECO節能模式: | ● |
| 車載冰箱: | - |
| 座椅材質: | 真皮 |
| 運動風格座椅: | - |
| 座椅高低調節: | ● |
| 腰部支撐調節: | ● |
| 肩部支撐調節: | - |
| 駕駛位電動調節: | ● |
| 副駕駛位電動調節: | ● |
| 第二排靠背角度調節: | - |
| 第二排座椅移動: | - |
| 后排座椅電動調節: | - |
| 電動座椅記憶: | ● |
| 前排座椅加熱: | ● |
| 后排座椅加熱: | - |
| 前排座椅通風: | ● |
| 后排座椅通風: | - |
| 前排座椅按摩: | ● |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整體放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | - |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 手動空調: | - |
| 自動空調: | ● |
| 后排獨立空調: | - |
| 后座出風口: | ● |
| 溫度分區控制: | ● |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | ● |
| 近光燈: | LED |
| 遠光燈: | LED |
| 自適應遠近光燈: | ● |
| 日間行車燈: | ● |
| 自動頭燈: | ● |
| 轉向輔助燈: | ● |
| 隨動轉向大燈(AFS): | ○ |
| 前霧燈: | ● |
| 大燈高度可調: | ● |
| 大燈清洗裝置: | - |
| 車內氛圍燈: | ● |
| 前電動車窗: | ● |
| 后電動車窗: | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
| 后視鏡電動調節: | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● |
| 內后視鏡自動防眩目: | ● |
| 外后視鏡自動防眩目: | ● |
| 后視鏡電動折疊: | ● |
| 后視鏡記憶: | ● |
| 后風擋遮陽簾: | - |
| 后排側遮陽簾: | - |
| 后排側隱私玻璃: | ● |
| 遮陽板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | - |
| 感應雨刷: | ● |
| GPS導航系統: | ● |
| 車載信息服務: | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - |
| 藍牙/車載電話: | ● |
| 車載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 多媒體系統: | |
| 揚聲器品牌: | - |
| 揚聲器數量: | 8 |
| 自動泊車入位: | - |
| 發動機啟停技術: | ● |
| 并線輔助: | - |
| 車道偏離預警系統: | ○ |
| 主動剎車/主動安全系統: | - |
| 整體主動轉向系統: | - |
| 夜視系統: | ○ |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 自適應巡航: | - |
| 全景攝像頭: | - |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |
>>點擊查看今日優惠<<
進入輝昂微信交流群
使用微信掃描二維碼
即可進入交流群
進入輝昂微信交流群
使用微信掃描二維碼












粵公網安備 44010602000157號