居家純電動(dòng)微型車 實(shí)拍紅星汽車閃閃X2
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購頻道】在時(shí)下涌現(xiàn)的多股造車新勢力中,紅星閃閃憑借著這個(gè)富有年代感的車名正式進(jìn)入大家的視野,作為一款純電動(dòng)微型車,閃閃X2的產(chǎn)品屬性直指入門家用市場,同時(shí)在性能上提供了電動(dòng)“四驅(qū)”、有兩種續(xù)航版本等亮點(diǎn),我們且先拋開其背后的造車背景,先看產(chǎn)品如何?
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
閃閃X2車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評 | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):11.98~13.98萬更多優(yōu)惠信息> | 分期購車獲取低價(jià) |
紅星汽車全稱為河北紅星汽車制造有限公司,此前為雙環(huán)汽車旗下子公司,主要生產(chǎn)紅星小貴族系列車型。而隨著雙環(huán)破產(chǎn),紅星汽車又被河北的多氟多化工公司收購。
目前紅星生產(chǎn)基地位于河北省邢臺縣會(huì)寧鎮(zhèn),擁有年產(chǎn)10萬臺整車以及年產(chǎn)1.5GWh電池項(xiàng)目工廠,總投資達(dá)23.2億元,占地720畝,總建筑面積27萬平方米,主要建設(shè)總裝、沖壓、焊裝、涂裝、電池等五大工藝生產(chǎn)車間。
紅星閃閃X2采用當(dāng)下汽油車的傳統(tǒng)設(shè)計(jì),整體不難看出有當(dāng)年雙環(huán)小貴族的影子,純電動(dòng)并未改變前格柵摟空(散熱)的設(shè)計(jì),個(gè)人覺得這個(gè)紅星標(biāo)識最為搶眼,有些年代感,而且對稱美觀。
紅星閃閃X2內(nèi)飾設(shè)計(jì)較為年輕,整體采用黑色為主色調(diào),并在空調(diào)出風(fēng)口處加入紅色元素進(jìn)行點(diǎn)綴,配合著中控大尺寸液晶屏,讓該車看上去較為年輕時(shí)尚,旋鈕式電子排檔也顯得科技感十足。
小結(jié):閃閃X2共推出4款車型,補(bǔ)貼后售價(jià)為4.98-6.38萬元,如果作為家庭“買菜車”,這個(gè)性價(jià)比還是具備一定的吸引力,但更多的會(huì)進(jìn)入共享、租賃市場。在紅星汽車的規(guī)劃中,首款車型閃閃X2定位為微型電動(dòng)SUV,第二款車型則將是一款中型電動(dòng)SUV,這才是重點(diǎn),畢竟家庭用戶對車輛空間、性能的需求已經(jīng)升級,精品中型SUV更能打動(dòng)消費(fèi)者。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 陳峰、 彭興生)
車型參數(shù)配置對比 | ||||
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||||
| 車型圖片: | 暫無實(shí)拍,僅供參考 ![]() | ![]() | ![]() | 暫無實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
| 車型信息: | 閃閃X2 2018款 星行300 | 閃閃X2 2018款 星耀360 | 閃閃X2 2018款 星耀300 | 閃閃X2 2018款 星動(dòng)300 |
| 官方價(jià): | 11.98萬 | 13.98萬 | 12.98萬 | 12.68萬 |
| 廠商: | 紅星汽車 | 紅星汽車 | 紅星汽車 | 紅星汽車 |
| 級別: | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
| 上市時(shí)間: | 2018-06 | 2018-06 | 2018-06 | 2018-06 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 純電動(dòng) --馬力電動(dòng)機(jī) | 純電動(dòng) --馬力電動(dòng)機(jī) | 純電動(dòng) --馬力電動(dòng)機(jī) | 純電動(dòng) --馬力電動(dòng)機(jī) |
| 進(jìn)氣形式: | - | - | - | - |
| 最大馬力(PS): | - | - | - | - |
| 最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 變速箱: | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
| 車身類型: | 3門2座SUV | 3門4座SUV | 3門4座SUV | 3門4座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 3140×1605×1680 | 3140×1605×1680 | 3140×1605×1680 | 3140×1605×1680 |
| 軸距(mm): | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| 最高車速(km/h): | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | - | - |
| 整車質(zhì)保: | - | - | - | - |
| 車身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 長度(mm): | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 |
| 寬度(mm): | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
| 高度(mm): | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| 軸距(mm): | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| 前輪距(mm): | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
| 后輪距(mm): | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
| 最小離地間隙(mm): | 185 (空載) | 185 (空載) | 185 (空載) | 185 (空載) |
| 車重(kg): | 1065 | 1150 | 1110 | 1105 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 油箱容積(L): | - | - | - | - |
| 后備廂容積(L): | - | - | - | - |
| 后備廂最大容積(L): | - | - | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
| 后備廂內(nèi)部尺寸: | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | - | - | - | - |
| 排量(mL): | - | - | - | - |
| 進(jìn)氣形式: | - | - | - | - |
| 最大馬力(PS): | - | - | - | - |
| 最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - | - | - |
| 最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - | - | - |
| 氣缸排列形式: | - | - | - | - |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | - | - | - | - |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | - | - | - | - |
| 壓縮比: | - | - | - | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | - | - | - | - |
| 缸徑(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
| 燃料形式: | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) |
| 燃油標(biāo)號: | - | - | - | - |
| 供油方式: | - | - | - | - |
| 缸蓋材料: | - | - | - | - |
| 缸體材料: | - | - | - | - |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | - | - | - |
| 電機(jī)類型: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | 54 | 92 | 92 | 92 |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 40 | 68 | 68 | 68 |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 150 | 240 | 240 | 240 |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 40.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 150.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | 20 | 20 | 20 |
| 驅(qū)動(dòng)模式: | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 工信部純電續(xù)航里程(km): | 252 | 300 | 252 | 252 |
| 百公里耗電量(kWh/100km): | 12.76 | 12.6 | 12.6 | 12.76 |
| 電池容量(kWh): | 32.7 | 37.6 | 32.7 | 32.7 |
| 電池類型: | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
| 電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
| 電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
| 快充電量(%): | - | 80 | 80 | 80 |
| 簡稱: | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 變速箱類型: | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 20 | 20 | 20 |
| 四驅(qū)形式: | - | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 電子駐車 | 電子駐車 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
| 后輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
| 備胎規(guī)格: | - | - | - | - |
| 備胎尺寸: | - | - | - | - |
| 接近角(°): | - | - | - | - |
| 離去角(°): | - | - | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 185 (空載) | 185 (空載) | 185 (空載) | 185 (空載) |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | - | - | - | - |
| 防爆輪胎: | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副- | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副- |
| 前/后排側(cè)氣囊: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 膝部氣囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - | - | - | - |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
| 遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - | - | - | - |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)駐車: | - | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - | - |
| 可變懸掛: | ||||
| 空氣懸掛: | - | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
| 電動(dòng)天窗: | - | - | - | - |
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | - | ● | ● | - |
| 電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
| 側(cè)滑門: | - | - | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
| 車頂行李架: | - | ● | ● | - |
| 主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - | - | - |
| 皮質(zhì)方向盤: | - | ● | ● | - |
| 方向盤調(diào)節(jié)范圍: | - | 上下 | 上下 | - |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 多功能方向盤: | - | ● | ● | - |
| 方向盤換擋: | - | - | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - | - | - |
| 方向盤記憶: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
| 前/后雷達(dá): | 前- / 后- | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后- |
| 倒車視頻影像: | - | ● | ● | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
| 車載行車記錄儀: | - | - | - | - |
| 全液晶儀表盤: | - | ● | ● | - |
| 全液晶儀表盤尺寸: | - | - | - | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
| 駕駛模式切換: | - | - | - | - |
| 手機(jī)無線充電: | - | - | - | - |
| 車載冰箱: | - | - | - | - |
| 座椅材質(zhì): | 織物 | 仿皮 | 仿皮 | 織物 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ● | ● | ● | ● |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
| 前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | - | 整體放倒 | 整體放倒 | 整體放倒 |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排杯架: | - | - | - | - |
| 空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
| 溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | ● | ● | - |
| 近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
| 遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
| 日間行車燈: | - | ● | ● | - |
| 自動(dòng)頭燈: | - | - | - | - |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
| 前霧燈: | - | ● | ● | - |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
| 大燈延時(shí)關(guān)閉: | - | - | - | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
| 前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | - | - | - | - |
| 車窗一鍵升/降: | ||||
| 車窗防夾手功能: | - | - | - | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● | ● | - |
| 外后視鏡加熱: | - | - | - | - |
| 內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | - |
| 后視鏡記憶: | - | - | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | - | ● | ● | - |
| 后雨刷: | - | - | - | - |
| 感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ● | ● | - |
| 車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 車聯(lián)網(wǎng) | 車聯(lián)網(wǎng) | ||
| 中控臺彩色大屏: | - | ● | ● | - |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | - | ● | ● | - |
| 車載電視: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 220V/230V電源: | - | - | - | - |
| CD/DVD: | ||||
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
| 并線輔助: | - | - | - | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 疲勞駕駛提示: | - | - | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
| 備注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<














粵公網(wǎng)安備 44010602000157號