2014款?yuàn)W迪S8 4.0TFSI到店實(shí)拍 狂野紳士
【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗(yàn)】在奧迪的大家族中有那么一位成員,既能在緩緩車流中保持著踱步前行的優(yōu)雅氣度,也能在瞬息間絕塵而去只留下依稀可見(jiàn)的尾燈。它就是S8,能4.1s破百的強(qiáng)悍角色。隨著2014款A(yù)8L的上市,S8也迎來(lái)了改款。下面讓我們來(lái)看看2014款S8到底有何變化。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
| 車輛提供 | 常州新奧汽車銷售服務(wù)有限公司 | 圖文/攝 | 區(qū)廣賢/王霆 |
| 車型 | 2014款?yuàn)W迪S8 4.0TFSI | 售價(jià) | 178.80萬(wàn) |
| 銷售地址和電話 | 武進(jìn)汽車城D區(qū)18號(hào) | ||
| 400-923-7763 | |||
● 外觀:繼續(xù)保持低調(diào)風(fēng)格 新增矩陣LED大燈

【新款奧迪A8轉(zhuǎn)向燈動(dòng)態(tài)展示】
14款S8依舊配備了20寸雙五輻式輪轂,并采用固特異Eagle F1系列輪胎,其在抓地力表現(xiàn)方面相當(dāng)出色。另外奧迪還提供21寸鑄鋁材質(zhì)輪轂及高性能陶瓷制動(dòng)盤作為選裝配件,以進(jìn)一步強(qiáng)化S8的制動(dòng)性能。
● 內(nèi)飾:碳纖維元素凸顯運(yùn)動(dòng)氣息 新增抬頭顯示
● 座椅空間:座椅質(zhì)感上乘 后排空間夠用
● 動(dòng)力:4.0T+8速Tiptronic 兼顧動(dòng)力與油耗
14款S8繼續(xù)采用這臺(tái)排量為4.0L的V8雙渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),其最大功率為382kW(520PS),最大扭矩為650Nm。除了在動(dòng)力數(shù)據(jù)上相當(dāng)搶眼外,該發(fā)動(dòng)機(jī)還搭載了智能氣缸管理技術(shù),在車輛巡航狀態(tài)時(shí)能關(guān)閉發(fā)動(dòng)機(jī)的4個(gè)氣缸,讓發(fā)動(dòng)機(jī)僅以4個(gè)氣缸來(lái)工作,以提高燃油經(jīng)濟(jì)性。
編輯總結(jié):對(duì)于14款S8而言,它既能讓你體面地出入于高檔會(huì)所,也能讓你在彈指間擁有媲美超跑的酣暢性能。這種兩方面都能兼顧的對(duì)手并不多, 而在改款后,S8令自身的競(jìng)爭(zhēng)力提升不少。或許它缺少的,只是懂欣賞它的人。(文/太平洋汽車網(wǎng) 區(qū)廣賢)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
| 車型圖片: | ![]() |
| 車型信息: | 奧迪S8 2014款 4.0TFSI quattro |
| 官方價(jià): | 198.8萬(wàn) |
| 廠商: | 奧迪(進(jìn)口) |
| 級(jí)別: | 豪華型車 |
| 上市時(shí)間: | 2014-08 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 4.0T V8 |
| 進(jìn)氣形式: | 雙渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 520 |
| 最大扭矩(N·m): | 650 |
| 變速箱: | 8擋手自一體 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 5147×1949×1458 |
| 軸距(mm): | 2994 |
| 最高車速(km/h): | 250 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 4.1 |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | - |
| 整車質(zhì)保: | 兩年不限公里 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 |
| 長(zhǎng)度(mm): | 5147 |
| 寬度(mm): | 1949 |
| 高度(mm): | 1458 |
| 軸距(mm): | 2994 |
| 前輪距(mm): | - |
| 后輪距(mm): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 車重(kg): | 2110 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
| 油箱容積(L): | 82 |
| 行李廂容積(L): | 520 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
| 排量(mL): | 3993 |
| 進(jìn)氣形式: | 雙渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 520 |
| 最大功率(kW): | 382 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5800-6400 |
| 最大扭矩(N·m): | 650 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1700-5500 |
| 氣缸排列形式: | V型 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 8 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 壓縮比: | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
| 缸徑(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | 氣缸關(guān)閉技術(shù) |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) |
| 供油方式: | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV(京V) |
| 電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
| 簡(jiǎn)稱: | 8擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 8 |
| 變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | 全時(shí)四驅(qū) |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | 托森式差速器 |
| 前懸掛類型: | 空氣懸掛 |
| 后懸掛類型: | 空氣懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格: | 265/40 R20 |
| 后輪胎規(guī)格: | 265/40 R20 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - |
| 離去角(°): | - |
| 縱向通過(guò)角(°): | - |
| 最大爬坡度(%): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
| 自動(dòng)駐車/上坡輔助: | ● |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | ● |
| 空氣懸掛: | ● |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | ● |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | ● |
| 電動(dòng)天窗: | ● |
| 全景天窗: | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | ● |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | ● |
| 電動(dòng)后備廂: | ● |
| 后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
| 真皮方向盤: | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | ● |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 多功能方向盤: | ● |
| 方向盤換擋: | ● |
| 方向盤加熱: | ○ |
| 定速巡航: | ● |
| 前雷達(dá): | ● |
| 后倒車?yán)走_(dá): | ● |
| 倒車視頻影像: | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
| ECO節(jié)能模式: | - |
| 車載冰箱: | ○ |
| 真皮/仿皮座椅: | ● |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ● |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | ● |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● |
| 第二排座椅移動(dòng): | ● |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 電動(dòng)座椅記憶: | ● |
| 前排座椅加熱: | ● |
| 后排座椅加熱: | ● |
| 前排座椅通風(fēng): | ○ |
| 后排座椅通風(fēng): | ○ |
| 前排座椅按摩: | ○ |
| 后排座椅按摩: | ○ |
| 后排座椅整體放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | - |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 手動(dòng)空調(diào): | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | ● |
| 后座出風(fēng)口: | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
| 氙氣大燈: | - |
| LED大燈: | ● |
| 日間行車燈: | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | ● |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● |
| 前霧燈: | - |
| 大燈高度可調(diào): | ● |
| 大燈清洗裝置: | ● |
| 車內(nèi)氛圍燈: | ● |
| 前電動(dòng)車窗: | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
| 后視鏡記憶: | ● |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | ● |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | ● |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | - |
| 感應(yīng)雨刷: | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
| 車載信息服務(wù): | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
| 人機(jī)交互系統(tǒng): | ● |
| 內(nèi)置硬盤: | ● |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● |
| 車載電視: | ● |
| 后排液晶屏: | ○ |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 單碟CD: | - |
| 多碟CD系統(tǒng): | - |
| 單碟DVD: | - |
| 多碟DVD系統(tǒng): | ● |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 13 |
| 自動(dòng)泊車入位: | ○ |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
| 并線輔助: | ● |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ○ |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
| 夜視系統(tǒng): | ● |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 自適應(yīng)巡航: | ○ |
| 全景攝像頭: | ○ |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對(duì)比 >> | |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
-
1
奔馳EQS AMG
156.6萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
2
邁巴赫S級(jí)新能源
201.6萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
3
S級(jí)AMG新能源
267.48萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
4
寶馬7系新能源
181.9萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
5
Lorinser MAYBACH S650
218.8-238.8萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
- 經(jīng)銷商報(bào)價(jià):
- 207.68-207.68萬(wàn)
- 官方指導(dǎo)價(jià):
- 207.68萬(wàn)
- 分 期 購(gòu) 車:
- 暢享超低利息>>
- 獲取底價(jià) 試駕 置換 貸款購(gòu)車
濂ヨ開(kāi)鏂拌濺錛?/span> 濂ヨ開(kāi)Q6L Sportback e-tron 濂ヨ開(kāi)A5L 濂ヨ開(kāi)A5L Sportback
濂ヨ開(kāi)鐑棬杞﹀瀷錛?/span> 濂ヨ開(kāi)S8 2023嬈?S8L 4.0TFSI quattro 濂ヨ開(kāi)S8 2022嬈?S8L 4.0TFSI quattro 鍏歌棌鐗?/a> 濂ヨ開(kāi)S8 2021嬈?S8L 4.0TFSI quattro



14:53
奧迪S8玩車指南,哪一代最值得玩呢?
04:49
這臺(tái)老V8可以閉缸成4個(gè)缸,玩老車就是省錢

粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)