2015款全新福特硬派SUV撼路者到店實(shí)拍
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)頻道】在國(guó)內(nèi)SUV依舊火熱之際,江鈴福特為我們來(lái)帶了其第一款乘用車(chē)——撼路者Everest,作為一款擁有非承載式車(chē)身的硬派SUV,福特選擇在皮卡等有著豐富經(jīng)驗(yàn)的江鈴汽車(chē)可謂十分明智,而江鈴也迎來(lái)了全新的契機(jī)在乘用車(chē)方面邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。新車(chē)將搭載2種動(dòng)力,提供6種車(chē)身顏色可選,共推出7款車(chē)型,售價(jià)區(qū)間為26.98-36.98萬(wàn)元。
| 上海九華汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 洪曉峰 | ||
| 2015款 2.0L GTDi 汽油自動(dòng)四驅(qū)旗艦版 | 36.98萬(wàn)元 | ||
上海市閔行區(qū)滬青平公路457號(hào) | |||
400-611-9602轉(zhuǎn)359 | |||
車(chē)身高度非常的高,帶來(lái)的視野和通過(guò)能力還是十分明顯的,20寸的大輪轂也十分給力,純純的福特美式感覺(jué)要比馬丁臉耐看很多。

內(nèi)飾基本保持了福特的一貫風(fēng)格和水準(zhǔn),江鈴小藍(lán)工廠(chǎng)的做工也是非常不錯(cuò),坐在里面完全沒(méi)有一點(diǎn)硬派的感覺(jué),純純的城市風(fēng)非常的舒適。
編輯點(diǎn)評(píng):全新撼路者將硬派越野和城市生活融合在了一起,硬派越野能力直指豐田普拉多和三菱帕杰羅勁暢,而舒適度和實(shí)用性則可以和同門(mén)兄弟銳界媲美,其定位十分明確,在為越野需求者提供硬派越野能力的同時(shí)擁有更舒適的駕乘體驗(yàn),為城市需求者提供舒適實(shí)用的同時(shí)擁有超越自我的可能。從實(shí)拍車(chē)型來(lái)看,江鈴小藍(lán)工廠(chǎng)的制造水準(zhǔn)工藝水平可能還在長(zhǎng)安之上,作為江鈴福特開(kāi)創(chuàng)國(guó)內(nèi)乘用車(chē)市場(chǎng)的首款車(chē)型,相信必將精雕細(xì)琢,所以還是非常值得推薦的。
(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 洪曉峰 文:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 莘子悅)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
| 車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() |
| 車(chē)型信息: | 撼路者 2015款 2.0L GTDi 四驅(qū)汽油旗艦版 | 撼路者 2015款 2.2L TDCi 兩驅(qū)柴油菁英版 |
| 官方價(jià): | 36.98萬(wàn) | 26.98萬(wàn) |
| 廠(chǎng)商: | 江鈴汽車(chē) | 江鈴汽車(chē) |
| 級(jí)別: | 中型SUV | 中型SUV |
| 上市時(shí)間: | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 2.2T L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 238 | 160 |
| 最大扭矩(N·m): | 360 | 385 |
| 變速箱: | - | - |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5門(mén)7座SUV | 5門(mén)7座SUV |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4892×1862×1837 | 4892×1862×1837 |
| 軸距(mm): | 2850 | 2850 |
| 最高車(chē)速(km/h): | - | - |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | - | - |
| 整車(chē)質(zhì)保: | - | - |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4892 | 4892 |
| 寬度(mm): | 1862 | 1862 |
| 高度(mm): | 1837 | 1837 |
| 軸距(mm): | 2850 | 2850 |
| 前輪距(mm): | - | - |
| 后輪距(mm): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 227 | 227 |
| 車(chē)重(kg): | - | - |
| 車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 7 | 7 |
| 油箱容積(L): | - | - |
| 行李廂容積(L): | - | - |
| 行李廂最大容積(L): | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - |
| 排量(mL): | - | - |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 238 | 160 |
| 最大功率(kW): | 175 | 118 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - |
| 最大扭矩(N·m): | 360 | 385 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - |
| 行程(mm): | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 柴油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | - | - |
| 供油方式: | - | - |
| 缸蓋材料: | - | - |
| 缸體材料: | - | - |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - |
| 電池類(lèi)型: | - | - |
| 電池保修時(shí)間: | - | - |
| 電池充電時(shí)間: | - | - |
| 簡(jiǎn)稱(chēng): | - | - |
| 擋位個(gè)數(shù): | - | - |
| 變速箱類(lèi)型: | - | - |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | 分時(shí)四驅(qū) | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
| 前懸掛類(lèi)型: | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類(lèi)型: | 整體橋懸掛 | 整體橋懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | - | - |
| 車(chē)體結(jié)構(gòu): | 非承載式 | 非承載式 |
| 前制動(dòng)器類(lèi)型: | - | - |
| 后制動(dòng)器類(lèi)型: | - | - |
| 駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | - | - |
| 前輪胎規(guī)格: | - | - |
| 后輪胎規(guī)格: | - | - |
| 備胎規(guī)格: | - | - |
| 接近角(°): | 29.4 | 29.4 |
| 離去角(°): | 25 | 25 |
| 縱向通過(guò)角(°): | 21 | 21 |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 227 | 227 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | 800 | 800 |
| ABS防抱死: | - | - |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | - | - |
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - |
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
| 安全帶未系提示: | - | - |
| 駕駛座安全氣囊: | - | - |
| 副駕駛安全氣囊: | - | - |
| 前排側(cè)氣囊: | - | - |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
| 膝部氣囊: | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - | - |
| 車(chē)內(nèi)中控鎖: | - | - |
| 遙控鑰匙: | - | - |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - |
| 上坡輔助: | - | - |
| 自動(dòng)駐車(chē): | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - |
| 可變懸掛: | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | - | - |
| 全景天窗: | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
| 鋁合金輪轂: | - | - |
| 電動(dòng)吸合門(mén): | - | - |
| 側(cè)滑門(mén): | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - |
| 真皮方向盤(pán): | - | - |
| 方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | - | - |
| 方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | - | - |
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 多功能方向盤(pán): | - | - |
| 方向盤(pán)換擋: | - | - |
| 方向盤(pán)加熱: | - | - |
| 定速巡航: | - | - |
| 前雷達(dá): | - | - |
| 后倒車(chē)?yán)走_(dá): | - | - |
| 倒車(chē)視頻影像: | - | - |
| 行車(chē)電腦顯示屏: | - | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | - | - |
| 車(chē)載冰箱: | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | - | - |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
| 前排座椅加熱: | - | - |
| 后排座椅加熱: | - | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | - | - |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前座中央扶手: | - | - |
| 后座中央扶手: | - | - |
| 后排杯架: | - | - |
| 手動(dòng)空調(diào): | - | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | - | - |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | - | - |
| 溫度分區(qū)控制: | - | - |
| 車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | - |
| 氙氣大燈: | - | - |
| LED大燈: | - | - |
| 日間行車(chē)燈: | - | - |
| 自動(dòng)頭燈: | - | - |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
| 前霧燈: | - | - |
| 大燈高度可調(diào): | - | - |
| 大燈清洗裝置: | - | - |
| 車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - |
| 前電動(dòng)車(chē)窗: | - | - |
| 后電動(dòng)車(chē)窗: | - | - |
| 車(chē)窗防夾手功能: | - | - |
| 防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 外后視鏡加熱: | - | - |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - |
| 后視鏡記憶: | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | - | - |
| 后雨刷: | - | - |
| 感應(yīng)雨刷: | - | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - |
| 車(chē)載信息服務(wù): | - | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | - | - |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
| 內(nèi)置硬盤(pán): | - | - |
| 藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | - | - |
| 車(chē)載電視: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - |
| 單碟CD: | - | - |
| 多碟CD系統(tǒng): | - | - |
| 單碟DVD: | - | - |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - | - |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | - | - |
| 自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
| 并線(xiàn)輔助: | - | - |
| 車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
| 主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - |
| 備注: | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
| 更多車(chē)型對(duì)比 >> | ||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<














粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)