斯柯達Yeti車主訪談 看理工男的選車觀
【太平洋汽車網 新車體驗】選車對于很多人來說都是頭等大事,也是一個不斷糾結和否定的過程。不過這項工程對于車主張先生來說就沒有太多糾結的地方,學理工出身的他對于車型參數和出身特別在意,也正是看重這兩點,他在車海中選擇了Yeti——這個讓他很滿意的決定。
![]() | 體驗讀圖模式 |
● 車主理性談外觀
因為工作的原因,造就了張先生一副細心且嚴謹的心態。他坦言在選車之前并沒有很關心汽車資訊,但也是因為選車,讓他把汽車基本知識和車型品牌都梳理學習了一遍,和他的交談中,也能深切的感受到他對汽車的認知很理性、全面。
從張先生簡單平實的話語中不難看出,他對Yeti的實用性表現打滿分,這是一臺把實用和美觀設計融合的很好的車,在許多看不到地方都能看出斯柯達的用心。
● Yeti的內飾實用
Yeti的加入,很大程度上擴展了張先生的生活,除了城市中的日常代步之外,很大一部分時間Yeti經常出現在鄉下的水塘邊,這是因為張先生的一大愛好就是去鄉下釣魚。在走爛路的過程中,Yeti沒有任何異響,而且做工扎實,很多粗活、臟活也完全不在話下。
● 動力組合充沛且平順
Yeti的這套TSI和DSG的組合在大眾體系下配套多年,技術可謂成熟穩定,盡管網絡中偶然爆出一些問題,但經過對一些老車主的調查和自己的判斷,他認為這依舊是小概率事件可以無視。
這套1.4T動力輸出非常迅猛,中后段的加速也是線性有沖勁的。而且經過實測,其百公里油耗在6.5L左右的表現非常了得,要知道鄉下的泥巴路并不好走,低速行駛那是常有的事,所以這個油耗表現令張先生非常滿意。
編輯總結:通過張先生的選車經歷不難看出,他選擇愛車時把需求點羅列的不多,一款足夠實用且性能出眾的車型足矣。對于Yeti的選擇目前令車主非常滿意,寬敞的內部空間和裝載能力對于出行是絕佳的利器,而過濾充分的底盤行駛質感又是家人特別滿意的一點。(圖/文/攝:太平洋汽車網 黃志宏)
車型參數配置對比 | |
| 車型圖片: | ![]() |
| 車型信息: | Yeti 2016款 1.4TSI DSG前行版 |
| 官方價: | 14.98萬 |
| 廠商: | 上汽大眾斯柯達 |
| 級別: | 小型SUV |
| 上市時間: | 2015-08 |
| 發動機: | 1.4T L4 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 150 |
| 最大扭矩(N·m): | 250 |
| 變速箱: | 7擋雙離合 |
| 車身結構: | 5門5座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4275×1793×1682 |
| 軸距(mm): | 2638 |
| 最高車速(km/h): | 190 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 9.5 |
| 實測0-100km/h加速(s): | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 6.3 |
| 整車質保: | 三年或10萬公里 |
| 車身結構: | SUV |
| 長度(mm): | 4275 |
| 寬度(mm): | 1793 |
| 高度(mm): | 1682 |
| 軸距(mm): | 2638 |
| 前輪距(mm): | 1541 |
| 后輪距(mm): | 1537 |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 車重(kg): | 1465 |
| 車門數(個): | 5 |
| 座位數(個): | 5 |
| 油箱容積(L): | 55 |
| 行李廂容積(L): | 335 |
| 行李廂最大容積(L): | 1535 (座椅放倒) |
| 貨箱尺寸(mm): | - |
| 最大載重質量(kg): | - |
| 發動機型號: | EA211 |
| 排量(mL): | 1395 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 150 |
| 最大功率(kW): | 110 |
| 最大功率轉速(rpm): | 5000 |
| 最大扭矩(N·m): | 250 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 1750-3000 |
| 氣缸排列形式: | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 |
| 壓縮比: | - |
| 配氣機構: | DOHC |
| 缸徑(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 發動機特有技術: | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標號: | 95號(原97號) |
| 供油方式: | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 |
| 排放標準: | 國V+OBD |
| 電動機總功率(kW): | - |
| 電動機總扭矩(N·m): | - |
| 前電動機最大功率(kW): | - |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - |
| 后電動機最大功率(kW): | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - |
| 電池容量(kWh): | - |
| 電池類型: | - |
| 電池保修時間: | - |
| 電池充電時間: | - |
| 簡稱: | 7擋雙離合 |
| 擋位個數: | 7 |
| 變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) |
| 驅動方式: | 前置前驅 |
| 四驅形式: | - |
| 中央差速器結構: | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 手剎 |
| 前輪胎規格: | 215/60 R16 |
| 后輪胎規格: | 215/60 R16 |
| 備胎規格: | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | 18 |
| 離去角(°): | 20 |
| 縱向通過角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 最小轉彎半徑(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎壓監測裝置: | - |
| 零胎壓繼續行駛: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● |
| 前排側氣囊: | - |
| 后排側氣囊: | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| 發動機電子防盜: | ● |
| 車內中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | - |
| 無鑰匙進入系統: | - |
| 上坡輔助: | ● |
| 自動駐車: | - |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | - |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 電動天窗: | ● |
| 全景天窗: | ● |
| 運動外觀套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動吸合門: | - |
| 側滑門: | - |
| 電動后備廂: | - |
| 后備廂感應開啟: | - |
| 真皮方向盤: | - |
| 方向盤上下調節: | ● |
| 方向盤前后調節: | ● |
| 方向盤電動調節: | - |
| 多功能方向盤: | - |
| 方向盤換擋: | - |
| 方向盤加熱: | - |
| 定速巡航: | - |
| 前雷達: | - |
| 后倒車雷達: | - |
| 倒車視頻影像: | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | - |
| ECO節能模式: | - |
| 車載冰箱: | - |
| 真皮/仿皮座椅: | - |
| 運動風格座椅: | - |
| 座椅高低調節: | ● |
| 腰部支撐調節: | ● |
| 肩部支撐調節: | - |
| 駕駛位電動調節: | - |
| 副駕駛位電動調節: | - |
| 第二排靠背角度調節: | ● |
| 第二排座椅移動: | ● |
| 后排座椅電動調節: | - |
| 電動座椅記憶: | - |
| 前排座椅加熱: | - |
| 后排座椅加熱: | - |
| 前排座椅通風: | - |
| 后排座椅通風: | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整體放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | - |
| 后座中央扶手: | - |
| 后排杯架: | - |
| 手動空調: | ● |
| 自動空調: | - |
| 后排獨立空調: | - |
| 后座出風口: | - |
| 溫度分區控制: | - |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | ● |
| 氙氣大燈: | - |
| LED大燈: | - |
| 日間行車燈: | - |
| 自動頭燈: | - |
| 轉向輔助燈: | ● |
| 隨動轉向大燈(AFS): | - |
| 前霧燈: | ● |
| 大燈高度可調: | ● |
| 大燈清洗裝置: | - |
| 車內氛圍燈: | - |
| 前電動車窗: | ● |
| 后電動車窗: | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
| 后視鏡電動調節: | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● |
| 內后視鏡自動防眩目: | - |
| 外后視鏡自動防眩目: | - |
| 后視鏡電動折疊: | - |
| 后視鏡記憶: | - |
| 后風擋遮陽簾: | - |
| 后排側遮陽簾: | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感應雨刷: | - |
| GPS導航系統: | - |
| 車載信息服務: | - |
| 中控臺彩色大屏: | - |
| 中控臺大屏尺寸: | - |
| 內置硬盤: | - |
| 藍牙/車載電話: | - |
| 車載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 單碟CD: | ● |
| 多碟CD系統: | - |
| 單碟DVD: | - |
| 多碟DVD系統: | - |
| 揚聲器品牌: | - |
| 揚聲器數量: | 4 |
| 自動泊車入位: | - |
| 發動機啟停技術: | - |
| 并線輔助: | - |
| 車道偏離預警系統: | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - |
| 整體主動轉向系統: | - |
| 夜視系統: | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 自適應巡航: | - |
| 全景攝像頭: | - |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |
>>點擊查看今日優惠<<
















粵公網安備 44010602000157號