兩強相遇后生可畏 吉利博越挑戰日產逍客
【太平洋汽車網 導購車型比較頻道】吉利博越自從被納入“博”字家族,還未上市就備受關注。作為吉利自博瑞之后的又一力作,博越的出現對國內SUV的市場是個不小的沖擊。事實上,一個以途觀為對標的自主品牌,不可謂眼光不高。因此,雖然博越的主要競爭對手還是自主品牌中的幾位大佬們,但較高的平臺,已經為博越提供了挑戰合資SUV的實力。之所以我會選擇逍客做對比,是因為逍客在緊湊型合資SUV中的關注度和銷量表現一直不錯,在推出新款后,以更時尚的外觀設計和更高的性價比再次贏得關注。可以說,以逍客之強,足以做博越的對手。

此次對比,我選定了博越兩驅智尊版和逍客的自動旗艦版。兩款車型均是最高配。選擇新逍客,是因為其在合資SUV中有著不錯的關注度。雖然在價格上逍客要貴出不少,但是目前市場上有接近2萬多元的現金優惠,在大幅優惠之下,兩款車型頗具可比性的。
| 對比車型基本信息 | ||||
| 車型 | 博越 2016款 1.8TD 自動兩驅智尊型 | 逍客 2016款 2.0L 自動旗艦版 | ||
| 官方報價 | 14.88萬 | 18.98萬 | ||
| 最低報價 | 14.88萬 | 16.48萬 | ||
| 動力總成 | 1.8T+6AT | 2.0L+CVT | ||
| ||||
● 兩者強在何處
博越的強大主要是因為其超高的性價比。最高版本的豐富配置以及不到15萬元的價位讓博越在性價比上,面對自主品牌時都毫無畏懼,更不要說是合資品牌了。同時,博越的外觀設計有著很強的自主風格,且非常受人們歡迎。對于一個內外兼備的年輕SUV,博越身上散發著朝氣。這正是自主品牌需要的,也是博越備受矚目的原因之一。
逍客的名字來源于伊朗,意為“城市游牧民”。可以說逍客的定位非常的明確,就是城市SUV。同時逍客想要表達的是一種自在、無拘束的生活態度。逍客不論是外觀還是內在,都很好的體現著其最初的定位和風格,也正因如此,經過八年的磨礪,逍客更加成熟。這樣一個經驗豐富的“游俠”,不可謂不強,畢竟多年的口碑還有日產的品牌技術實力,新款一上市就能熱賣的確值得大家關注。
●外觀:風格迥異,戰成平手
博越的車型定位更偏向運動和越野,因此從外觀上不難看到博越處處在張貼自己的SUV標簽。棱角分明的線條讓博越的車頭更顯寬大,同時很好的保留了“博”字家族的設計樣式。作為一個自主品牌,博越將中國風格體現得非常好。而逍客展現出來的是與博越不同的年輕運動活力風格,兩款車在外觀上有較大的差異化,可以說逍客更注重的是年青時尚一族的消費市場。
新逍客的外觀設計突出時尚感,前臉也換成了新的家族式前臉。這樣的外觀更符合其城市SUV的定位,在茫茫的車流中頗具回頭率,靈巧的車身也更適合穿梭于城市中。
小結:外觀上兩者風格迥異,難得的是兩者都很好的對應了自身的定位,突顯出了自己的個性。雖然同屬緊湊型SUV,但是可以看出博越的尺寸要全面占優,這也和車型的定位有關系。
●內飾:樣式和配置,博越后來居上
博越的內飾設計很有個性,大面積淺色飾板與深色面板形成對比,提升內飾的品質和檔次。而逍客的內飾則是走時尚多面的路線,營造了一種包圍的氣氛,更注重設計的實用性。
| 博越和逍客配置差異表 | ||
|---|---|---|
車型 | ||
| 自動駐車 | ● | - |
| 陡坡緩降 | ● | - |
| 電動天窗 | ● | - |
| 方向盤前后調節 | ● | - |
| 腰部支撐調節 | ● | - |
| 駕駛位電動調節 | ● | - |
| 副駕駛位電動調節 | ● | - |
| 前排座椅加熱 | ● | - |
| 自動空調 | ● | - |
| 后座出風口 | ● | - |
| 溫度分區控制 | ● | - |
| 車內空氣調節/花粉過濾 | ● | - |
| 近光燈 | LED | 鹵素 |
| 遠光燈 | LED | 鹵素 |
| 自適應遠近光燈 | ● | - |
| 自動頭燈 | ● | - |
| 轉向輔助燈 | ● | - |
| 車內氛圍燈 | ● | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃 | ● | - |
| 內后視鏡自動防眩目 | ● | - |
| 后視鏡電動折疊 | ● | - |
| 感應雨刷 | ● | - |
| 自動泊車入位 | - | ● |
| 自適應巡航 | ● | - |
小結:博越最大的優勢在于15萬以內的價格能買到如此豐富的配置,像自動駐車、陡坡緩降、溫度分區控制、自適應巡航等配置都是很難得的實用配置,這也是自主國產車型目前最大的優勢,從配置上取勝。而逍客由于是全球研發車型,在研發上的成本會相對博越高出不少,雖然在配置上與博越相比要遜色不少,但這也正是目前自主品牌與合資品牌的差距所在,合資車型也大多在配置方面并不占有優勢。
●空間:各有優劣,博越略勝一籌
對于乘坐舒適度來說,日產是非常有發言權的。真皮座椅采用軟填充物,帶來更好的乘坐感受,并且座椅上諸如針孔透氣這樣的細節設計非常實用,這是日產在座椅設計方面的一貫優勢。而乘坐空間方面,博越的長軸距優勢則轉化成了更為出色的后排空間。
●動力:博越表現夠用,逍客表現更符合定位
動力方面,博越配備的是1.8T的渦輪增壓發動機,而逍客配備的是2.0L缸內直噴自然吸氣發動機,前者注重動力,后者注重平順,兩者有著一定的區別。
| 博越和逍客的動力參數對比表 | ||
|---|---|---|
車型 | ||
| 排量(mL) | 1799 | 1997 |
| 最大馬力(PS) | 184 | 150 |
| 最大功率(kW) | 135 | 110 |
| 最大扭矩(N·m) | 285 | 200 |
| 工信部綜合油耗(L/100km) | 7.8 | 6.9 |
對于SUV來說,更多人關心的是能否提供充足的動力。從參數上來看,博越1.8T的渦輪增壓機完勝逍客2.0L自然吸氣機。但事實上,博越的動力輸出并不會讓人感覺到突兀,很平順的調教風格讓人有這舒適的加速體驗。偏舒適的底盤調教相對犧牲了一定的運動型,這對于一款主戰場在城市的SUV車型來說,還是很不錯的。
逍客雖然是2.0L+CVT的動力系統,但是油門反應速度以及CVT的響應速度都非常快,油門下去發動機立馬調整到4000轉以上,并且快感隨之而來,2.0L發動機的平順性很值得稱贊。逍客底盤的調校提升非常大,完全是歐式家轎的感覺,實際行駛的路感也很出色。路面的震動過濾還有反饋都能讓人非常滿意,操控性方面也非常不錯,很符合年輕人的駕駛風格。
編輯總結:一番對比下來,作為自主品牌的博越在許多方面都要優于逍客,充分的發揮除了自主品牌在性價比方面的優勢。而逍客,基于品牌的價值所在以及多年累積的口碑,在市場上也能贏得許多消費者的青睞自然有著自己的道理,相比博越,逍客也有著自己的優勢所在,合資品牌依然有著自己傲嬌的一面,作為后來居上的博越也應該繼續的發力,減少與合資品牌真正的差距。(圖/文:太平洋汽車網 黃克宇)
車型參數配置對比 | ||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 博越 2016款 1.8TD 自動兩驅智尊型 | 逍客 2016款 2.0L 自動旗艦版 |
| 官方價: | 14.88萬 | 18.98萬 |
| 廠商: | 吉利汽車 | 東風日產 |
| 級別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
| 上市時間: | 2016-03 | 2015-10 |
| 發動機: | 1.8T L4 | 2.0L L4 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 184 | 150 |
| 最大扭矩(N·m): | 285 | 200 |
| 變速箱: | 6擋手自一體 | CVT無級變速(模擬7擋) |
| 車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4519×1831×1694 | 4384×1837×1612 |
| 軸距(mm): | 2670 | 2646 |
| 最高車速(km/h): | 195 | 186 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實測0-100km/h加速(s): | - | 9.87 |
| 實測100-0km/h制動(m): | - | 39.11 |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.8 | 6.9 |
| 整車質保: | 四年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身類型: | SUV | SUV |
| 長度(mm): | 4519 | 4384 |
| 寬度(mm): | 1831 | 1837 |
| 高度(mm): | 1694 | 1612 |
| 軸距(mm): | 2670 | 2646 |
| 前輪距(mm): | 1560 | 1585 |
| 后輪距(mm): | 1550 | 1581 |
| 最小離地間隙(mm): | - | 188 (空載) |
| 車重(kg): | 1670 | 1427 |
| 車門數(個): | 5 | 5 |
| 座位數(個): | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 60 | 65 |
| 行李廂容積(L): | - | 486 |
| 行李廂最大容積(L): | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大載重質量(kg): | - | - |
| 發動機型號: | JLE-4G18TDB | MR20 |
| 排量(mL): | 1799 | 1997 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 184 | 150 |
| 最大功率(kW): | 135 | 110 |
| 最大功率轉速(rpm): | 5500 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 285 | 200 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 1500-4000 | 4400 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | 11.2 |
| 配氣機構: | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - |
| 行程(mm): | - | - |
| 發動機特有技術: | - | 雙C-VTC |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鐵 | 鋁 |
| 排放標準: | 國V | 國V |
| 電動機總功率(kW): | - | - |
| 電動機總扭矩(N·m): | - | - |
| 前電動機最大功率(kW): | - | - |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
| 后電動機最大功率(kW): | - | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
| 系統綜合功率(kW): | - | - |
| 系統綜合扭矩(N·m): | - | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - |
| 電池類型: | - | - |
| 電池保修時間: | - | - |
| 電池充電時間: | - | - |
| 簡稱: | 6擋手自一體 | CVT無級變速(模擬7擋) |
| 擋位個數: | 6 | 7 |
| 變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 無級變速箱(CVT) |
| 驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 |
| 四驅形式: | - | - |
| 中央差速器結構: | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 電子駐車 | 手剎 |
| 前輪胎規格: | 225/60 R18 | 215/55 R18 |
| 后輪胎規格: | 225/60 R18 | 215/55 R18 |
| 備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | 20 | 18 |
| 離去角(°): | 24 | 23 |
| 縱向通過角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | 188 (空載) |
| 最小轉彎半徑(m): | - | 5.45 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 胎壓監測裝置: | ● | ● |
| 零胎壓繼續行駛: | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
| 前排側氣囊: | ● | ● |
| 后排側氣囊: | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
| 膝部氣囊: | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
| 發動機電子防盜: | ● | ● |
| 車內中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | ● | ● |
| 無鑰匙進入系統: | ● | ● |
| 上坡輔助: | ● | ● |
| 自動駐車: | ● | - |
| 陡坡緩降: | ● | - |
| 可變懸掛: | - | ● |
| 空氣懸掛: | - | - |
| 可變轉向比: | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 電動天窗: | ● | - |
| 全景天窗: | ● | ● |
| 運動外觀套件: | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - |
| 側滑門: | - | - |
| 電動后備廂: | - | - |
| 后備廂感應開啟: | - | - |
| 車頂行李架: | ● | ● |
| 真皮方向盤: | ● | ● |
| 方向盤上下調節: | ● | ● |
| 方向盤前后調節: | ● | - |
| 方向盤電動調節: | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - |
| 方向盤記憶: | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 前雷達: | ● | ● |
| 后倒車雷達: | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | - | - |
| ECO節能模式: | ● | ● |
| 車載冰箱: | - | - |
| 座椅材質: | ○ | ○ |
| 運動風格座椅: | - | - |
| 座椅高低調節: | ● | ● |
| 腰部支撐調節: | ● | - |
| 肩部支撐調節: | - | - |
| 駕駛位電動調節: | ● | - |
| 副駕駛位電動調節: | ● | - |
| 第二排靠背角度調節: | - | - |
| 第二排座椅移動: | - | - |
| 后排座椅電動調節: | - | - |
| 電動座椅記憶: | - | - |
| 前排座椅加熱: | ● | - |
| 后排座椅加熱: | - | - |
| 前排座椅通風: | - | - |
| 后排座椅通風: | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 手動空調: | - | ● |
| 自動空調: | ● | - |
| 后排獨立空調: | - | - |
| 后座出風口: | ● | - |
| 溫度分區控制: | ● | - |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | ● | - |
| 近光燈: | ○ | ● |
| 遠光燈: | ○ | ● |
| 自適應遠近光燈: | ● | - |
| 日間行車燈: | ● | ● |
| 自動頭燈: | ● | - |
| 轉向輔助燈: | ● | - |
| 隨動轉向大燈(AFS): | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● |
| 大燈高度可調: | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - |
| 車內氛圍燈: | ● | - |
| 前電動車窗: | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | - |
| 后視鏡電動調節: | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● |
| 內后視鏡自動防眩目: | ● | - |
| 外后視鏡自動防眩目: | - | - |
| 后視鏡電動折疊: | ● | - |
| 后視鏡記憶: | - | - |
| 后風擋遮陽簾: | - | - |
| 后排側遮陽簾: | - | - |
| 后排側隱私玻璃: | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● |
| 感應雨刷: | ● | - |
| GPS導航系統: | ● | ● |
| 車載信息服務: | ● | ● |
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - |
| 藍牙/車載電話: | ● | ● |
| 車載電視: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 多媒體系統: | - | ○ |
| 揚聲器品牌: | - | - |
| 揚聲器數量: | 8 | 4 |
| 自動泊車入位: | - | ● |
| 發動機啟停技術: | - | - |
| 并線輔助: | - | ● |
| 車道偏離預警系統: | ● | ● |
| 主動剎車/主動安全系統: | ● | ● |
| 整體主動轉向系統: | - | - |
| 夜視系統: | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 自適應巡航: | ● | - |
| 全景攝像頭: | ● | ● |
| 備注: | - | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||
>>點擊查看今日優惠<<















粵公網安備 44010602000157號