馬自達(dá)CX-4對(duì)比CX-5 胞兄弟之間的對(duì)決
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)車型比較頻道】一汽馬自達(dá)CX-4上市后憑借驚艷的外形設(shè)計(jì)快速聚攏了一批忠實(shí)粉絲,CX-4獨(dú)特的定位在市場(chǎng)上幾乎沒(méi)有與它完全對(duì)位的選手,但通過(guò)查詢網(wǎng)站后臺(tái)的對(duì)比數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)網(wǎng)友們拿來(lái)與CX-4對(duì)比得最多的車型就是同門兄弟長(zhǎng)安馬自達(dá)CX-5,看來(lái)這兩位同門之間著實(shí)讓不少人猶豫糾結(jié),因此,我們選擇了兩款車中價(jià)格相近動(dòng)力相同的車型,來(lái)為大家做一次詳細(xì)的對(duì)比,看誰(shuí)的性價(jià)比更高,更值得購(gòu)買。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
對(duì)比車型基本情況 | ||||
車型 | CX-4 2.0L自動(dòng)兩驅(qū)藍(lán)天領(lǐng)先版 | CX-5 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)都市型 | ||
官方報(bào)價(jià) | 18.78萬(wàn)元 | 19.08萬(wàn)元 | ||
動(dòng)力組合 | 2.0L+6AT | 2.0L+6AT | ||
優(yōu)惠幅度 | 無(wú)現(xiàn)金優(yōu)惠 | 1.5萬(wàn)左右現(xiàn)金優(yōu)惠 | ||
|
此次選擇的進(jìn)行對(duì)比的兩款車型均是2.0L兩驅(qū)的頂配版本,兩車的價(jià)格差距為3千元,而目前CX-5在市場(chǎng)終端有大概1.5萬(wàn)左右的現(xiàn)金優(yōu)惠,優(yōu)惠后CX-5相比CX-4便宜了1萬(wàn)元左右,那我們接下來(lái)就看看兩車哪個(gè)更值得買。
● 外觀:轎跑造型和傳統(tǒng)SUV造型的對(duì)決
外觀配置差異對(duì)比 | ||
---|---|---|
車型 | ||
頭燈 | LED | 鹵素 |
日間行車燈 | ● | - |
自動(dòng)頭燈 | ● | - |
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4633×1840×1530 | 4555×1840×1710 |
前雷達(dá) | - | ● |
前輪胎規(guī)格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
從外觀配置來(lái)看,CX-4最大的亮點(diǎn)在于LED頭燈,而CX-5在外觀上的亮點(diǎn)在于配備了前雷達(dá),在面對(duì)狹窄的街道和復(fù)雜的野外路況時(shí)能避免很多刮蹭。
● 內(nèi)飾:如出一轍的造型 細(xì)節(jié)處有諸多差異
內(nèi)飾配置差異對(duì)比 | ||
---|---|---|
車型 | ||
方向盤(pán)換擋 | ● | - |
定速巡航 | ● | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | ● | - |
倒車視頻影像 | ● | - |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ○ |
中控臺(tái)彩色大屏 | ● | ○ |
中控臺(tái)大屏尺寸 | 7英寸 | 選裝7英寸 |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ○ |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
● 空間:駕乘空間接近 遛背造型沒(méi)有太大影響
舒適性配置差異對(duì)比 | ||
---|---|---|
車型 | ||
座椅材質(zhì) | 真皮 | 織物 |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | - |
前排座椅加熱 | ● | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ● | - |
自動(dòng)駐車 | ● | - |
后備廂空間對(duì)比 | ||
---|---|---|
車型 | ||
行李廂容積(L) | 400 | 490 |
● 動(dòng)力:同源“創(chuàng)馳藍(lán)天”動(dòng)力系統(tǒng)
車型 | ||
---|---|---|
排量(mL) | 1998 | 1998 |
最大馬力(PS) | 158 | 155 |
最大功率(kW) | 116 | 114 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6400 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 202 | 200 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000 | 4000 |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 |
后懸掛類型 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 |
總結(jié):從以上的對(duì)比來(lái)看,CX-4在車內(nèi)空間刪個(gè)CX-5相差并不大,遛背的造型并沒(méi)有對(duì)車內(nèi)空間造成多大的影響 。而在配置上,價(jià)位相仿的兩車在配置上卻有著不小的差距,CX-4在多媒體配置、舒適配置和主動(dòng)安全配置上都有著一定優(yōu)勢(shì),因此相比起來(lái),更晚上市的CX-4在性價(jià)比上比CX-5還是更勝一籌。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 朱志延)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 馬自達(dá)CX-4 2016款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū) 藍(lán)天領(lǐng)先版 | 馬自達(dá)CX-5 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)都市型 |
官方價(jià): | 18.78萬(wàn) | 19.08萬(wàn) |
廠商: | 一汽馬自達(dá) | 長(zhǎng)安馬自達(dá) |
級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2016-06 | 2015-06 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0L L4 | 2.0L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 158 | 155 |
最大扭矩(N·m): | 202 | 200 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4633×1840×1530 | 4555×1840×1710 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 |
最高車速(km/h): | 192 | 210 |
官方0-100km/h加速(s): | 10.5 | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.3 | 6.6 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身類型: | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4633 | 4555 |
寬度(mm): | 1840 | 1840 |
高度(mm): | 1530 | 1710 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 |
前輪距(mm): | 1584 | 1585 |
后輪距(mm): | 1586 | 1590 |
最小離地間隙(mm): | 196 | 210 (空載) |
車重(kg): | 1450 | 1455 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 51 | 56 |
行李廂容積(L): | 400 | 490 |
行李廂最大容積(L): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - |
排量(mL): | 1998 | 1998 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 158 | 155 |
最大功率(kW): | 116 | 114 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6400 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 202 | 200 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 | 4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | 13 | 13 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | Dual S-VT | Dual S-VT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | - | 18 |
離去角(°): | - | 24 |
縱向通過(guò)角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 196 | 210 (空載) |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.6 | 5.5 |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | - |
上坡輔助: | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | ● | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | ||
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - |
側(cè)滑門: | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - |
車頂行李架: | - | - |
真皮方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | ● | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - |
定速巡航: | ● | - |
前雷達(dá): | - | ● |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | ● | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 織物 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
前排座椅加熱: | ● | - |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● |
近光燈: | LED | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | LED | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
日間行車燈: | ● | - |
自動(dòng)頭燈: | ● | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ○ |
車載信息服務(wù): | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ○ |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ○ |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | 單碟CD |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● |
并線輔助: | ● | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<