師傅養車經(14) 豐田凱美瑞雙擎保養詳解
● 保養配件展示
凱美瑞(詢底價|查參配)雙擎保養詳解" class="piclibImg2 art-pic-for-cmt" src="http://img.pcauto.com.cn/images/pcautogallery/modle/article/201612/21/14823080404728840.jpg" style="border:#C6C6C6 1px solid;" title="師傅養車經(14) 豐田凱美瑞雙擎保養詳解"/>
● 零配件價格以及保養工時費
下表的零配件價格以及保養工時費來源于廣州地區4S店的價格,實際保養費用請各車主以當地4S店為準。
| 凱美瑞雙擎全系車型保養配件價格表 | ||||
| 零件項目 | 零件費(元) | 工時費(元) | 更換量 | |
| 原廠機油 | 228/4L | 60 | 4L | |
| 機油濾清器 | 39/個 | 1個 | ||
| 空氣濾清器 | 119/個 | 40 | 1個 | |
| 空調濾清器 | 99/個 | 60 | 1個 | |
| 汽油濾清器 | 283/個 | 260 | 1個 | |
| 變速箱油 | 手動:- 自動:161/4L | 手動:- 自動:150 | 手動:- 自動:6/L | |
| 轉向助力油 | 75/L | 150 | 1L | |
| 制動液 | 42元/L | 150 | 3L | |
| 火花塞 | 79/個 | 150 | 4支 | |
| 冷卻液 | 152/4L | 150 | 6L | |
| 制表:太平洋汽車網 | ||||
● 保養價格分析(10萬公里)
目前凱美瑞雙擎只有2.5L一種排量,純汽油機版與雙擎沒有太大的區別,具體數據請看下表:
| 凱美瑞雙擎全系車型10萬公里保養費用詳解 | |||||||||||||||
| 車輛行駛里程 (km) | 機油 | 機濾 | 空氣 濾 | 空調 濾 | 制動 液 | 變速 箱油 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 汽油 濾 | 保養 費用 | |||||
| 5000 | ● | ● | 免費 | ||||||||||||
| 10000 | ● | ● | 327元 | ||||||||||||
| 15000 | ● | ● | 327元 | ||||||||||||
| 20000 | ● | ● | ● | 手動:- | |||||||||||
| 自動:486元 | |||||||||||||||
| 25000 | ● | ● | 327元 | ||||||||||||
| 30000 | ● | ● | 327元 | ||||||||||||
| 35000 | ● | ● | 327元 | ||||||||||||
| 40000 | ● | ● | ● | ● | ● | 手動:- | |||||||||
| 自動:1188元 | |||||||||||||||
| 45000 | ● | ● | 327元 | ||||||||||||
| 50000 | ● | ● | 327元 | ||||||||||||
| 55000 | ● | ● | 327元 | ||||||||||||
| 60000 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 手動:- | |||||||||||||||
| 自動:486元 | |||||||||||||||
| 65000 | ● | ● | 327元 | ||||||||||||
| 70000 | ● | ● | 327元 | ||||||||||||
| 75000 | ● | ● | 327元 | ||||||||||||
| 80000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 手動:-元 | ||||||||
| 自動:1464元 | |||||||||||||||
| 85000 | ● | ● | 327元 | ||||||||||||
| 90000 | ● | ● | 327元 | ||||||||||||
| 95000 | ● | ● | 327元 | ||||||||||||
| 100000 | ● | ● | ● | ● | 手動:- | ||||||||||
| 自動:952元 | |||||||||||||||
| 10萬公里總保養費用 | |||||||||||||||
| 手動:- | |||||||||||||||
| 自動:8827元 | |||||||||||||||
1、以上的計算以原廠機油為準,各車主應根據自己實際更換的機油進行計算。 | |||||||||||||||
| 上述數據采集于廣州廣汽豐田第一店,其它地區可能會有所不同。 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
從上表我們可以看到,凱美瑞雙擎的小保養價格在327元,大保養在1464元左右,大保養的保養時間周期非常長,節約了不少時間和金錢。另外,凱美瑞雙擎與純汽油機車型在保養上基本沒有差別,只是雙擎比純汽油機車型多了電機逆變器冷卻液要加。
● 總結
作為一輛B級混動車,這樣的保養價格在市場上是非常少見的!10萬公里的保養花費才8827元左右,即使算上變速箱油、轉向助力油、冷卻液這些16萬公里才需要更換的配件,也沒有超過1萬元。雖說凱美瑞在同級別中算可靠且口碑非常好的一款車,但是就連保養配件的更換周期也是如此之長,這是在我的意料之外的。另外混動的保養與純汽油版沒有太大區別,大可不必擔心混動車型會產生額外的維修保養費用。(圖/文/攝:太平洋汽車網 張景森)
>>點擊查看今日優惠<<
進入凱美瑞微信交流群
使用微信掃描二維碼
即可進入交流群
進入凱美瑞微信交流群
使用微信掃描二維碼












粵公網安備 44010602000157號