| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 225i 四門轎跑車 M運(yùn)動套裝 | 27.29萬 | ↓5.73萬 | 21.56萬 | |
| 2023款 改款 225i 四門轎跑車 M運(yùn)動曜夜套裝 | 29.89萬 | ↓6.28萬 | 23.61萬 | |
| 2023款 225i 四門轎跑車 M運(yùn)動曜夜套裝 | 29.89萬 | ↓5.98萬 | 23.91萬 | |
| 2023款 225i M運(yùn)動曜夜套裝 | 30.29萬 | ↓1.51萬 | 28.78萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 225i 四門轎跑車 M運(yùn)動套裝 | 27.29萬 | ↓5.73萬 | 21.56萬 | |
| 2023款 改款 225i 四門轎跑車 M運(yùn)動曜夜套裝 | 29.89萬 | ↓6.28萬 | 23.61萬 | |
| 2023款 225i 四門轎跑車 M運(yùn)動曜夜套裝 | 29.89萬 | ↓5.98萬 | 23.91萬 | |
| 2023款 225i M運(yùn)動曜夜套裝 | 30.29萬 | ↓0.61萬 | 29.68萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號