| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 改款 CLA 220 四門(mén)轎跑車(chē) | 34.74萬(wàn) | ↓12萬(wàn) | 22.74萬(wàn) | |
| 2024款 CLA 200 五門(mén)獵跑車(chē) | 30.92萬(wàn) | ↓7萬(wàn) | 23.92萬(wàn) | |
| 2024款 CLA 200 四門(mén)轎跑車(chē) | 30.92萬(wàn) | ↓5.5萬(wàn) | 25.42萬(wàn) | |
| 2025款 CLA 260 4MATIC 四門(mén)轎跑車(chē) | 39.14萬(wàn) | ↓13萬(wàn) | 26.14萬(wàn) | |
| 2024款 改款 CLA 260 4MATIC 四門(mén)轎跑車(chē) | 39.10萬(wàn) | ↓12萬(wàn) | 27.10萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 CLA 200 四門(mén)轎跑車(chē) | 30.92萬(wàn) | ↓9萬(wàn) | 21.92萬(wàn) | |
| 2024款 改款 CLA 220 四門(mén)轎跑車(chē) | 34.74萬(wàn) | ↓11萬(wàn) | 23.74萬(wàn) | |
| 2024款 改款 CLA 260 4MATIC 四門(mén)轎跑車(chē) | 39.10萬(wàn) | ↓11萬(wàn) | 28.10萬(wàn) | |
| 2025款 CLA 200 四門(mén)轎跑車(chē) | 30.92萬(wàn) | - | 30.92萬(wàn) | |
| 2024款 CLA 200 五門(mén)獵跑車(chē) | 30.92萬(wàn) | - | 30.92萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 CLA 200 五門(mén)獵跑車(chē) | 30.92萬(wàn) | ↓6萬(wàn) | 24.92萬(wàn) | |
| 2024款 CLA 200 四門(mén)轎跑車(chē) | 30.92萬(wàn) | ↓5萬(wàn) | 25.92萬(wàn) | |
| 2024款 改款 CLA 220 四門(mén)轎跑車(chē) | 34.74萬(wàn) | ↓5萬(wàn) | 29.74萬(wàn) | |
| 2025款 CLA 200 四門(mén)轎跑車(chē) | 30.92萬(wàn) | - | 30.92萬(wàn) | |
| 2024款 改款 CLA 260 4MATIC 四門(mén)轎跑車(chē) | 39.10萬(wàn) | ↓5萬(wàn) | 34.10萬(wàn) |
- 2024款 改款 CLA 220 四門(mén)轎跑車(chē)22.74萬(wàn)34.74萬(wàn)↓12萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 CLA 200 五門(mén)獵跑車(chē)23.92萬(wàn)30.92萬(wàn)↓7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 CLA 200 四門(mén)轎跑車(chē)25.42萬(wàn)30.92萬(wàn)↓5.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 CLA 260 4MATIC 四門(mén)轎跑車(chē)26.14萬(wàn)39.14萬(wàn)↓13萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 改款 CLA 260 4MATIC 四門(mén)轎跑車(chē)27.10萬(wàn)39.10萬(wàn)↓12萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 CLA 200 四門(mén)轎跑車(chē)21.92萬(wàn)30.92萬(wàn)↓9萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 改款 CLA 220 四門(mén)轎跑車(chē)23.74萬(wàn)34.74萬(wàn)↓11萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 改款 CLA 260 4MATIC 四門(mén)轎跑車(chē)28.10萬(wàn)39.10萬(wàn)↓11萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 CLA 200 四門(mén)轎跑車(chē)30.92萬(wàn)30.92萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 CLA 200 五門(mén)獵跑車(chē)30.92萬(wàn)30.92萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 CLA 200 五門(mén)獵跑車(chē)24.92萬(wàn)30.92萬(wàn)↓6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 CLA 200 四門(mén)轎跑車(chē)25.92萬(wàn)30.92萬(wàn)↓5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 改款 CLA 220 四門(mén)轎跑車(chē)29.74萬(wàn)34.74萬(wàn)↓5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 CLA 200 四門(mén)轎跑車(chē)30.92萬(wàn)30.92萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 改款 CLA 260 4MATIC 四門(mén)轎跑車(chē)34.10萬(wàn)39.10萬(wàn)↓5萬(wàn)獲取底價(jià)

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)