| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 Hi4-T | 33.50萬(wàn) | ↓2.8萬(wàn) | 30.70萬(wàn) | |
| 2026款 Hi4-T 智享版 | 35.50萬(wàn) | ↓2.8萬(wàn) | 32.70萬(wàn) | |
| 2023款 改款 Hi4-T | 33.50萬(wàn) | - | 33.50萬(wàn) | |
| 2024款 Hi4-T 黑武士版 | 34.50萬(wàn) | - | 34.50萬(wàn) | |
| 2026款 Hi4-Z 智享版 | 37.50萬(wàn) | ↓2.8萬(wàn) | 34.70萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 Hi4-T | 33.50萬(wàn) | - | 33.50萬(wàn) | |
| 2023款 改款 Hi4-T | 33.50萬(wàn) | - | 33.50萬(wàn) | |
| 2024款 Hi4-T 黑武士版 | 34.50萬(wàn) | - | 34.50萬(wàn) | |
| 2026款 Hi4-T 智享版 | 35.50萬(wàn) | - | 35.50萬(wàn) | |
| 2025款 Hi4-Z 一定紅 | 36.38萬(wàn) | - | 36.38萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 Hi4-T | 33.50萬(wàn) | - | 33.50萬(wàn) | |
| 2023款 改款 Hi4-T | 33.50萬(wàn) | - | 33.50萬(wàn) | |
| 2024款 Hi4-T 黑武士版 | 34.50萬(wàn) | - | 34.50萬(wàn) | |
| 2026款 Hi4-T 智享版 | 35.50萬(wàn) | - | 35.50萬(wàn) | |
| 2025款 Hi4-Z 一定紅 | 36.38萬(wàn) | - | 36.38萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)