2014年全年度轎車/SUV/MPV銷量排行榜
2015-01-20 18:24:54
作者:yuweichu
在本頁瀏覽全文>>(共計8頁)
● SUV銷量排行榜
2014年中國SUV銷量排行榜 | |||||
排名 | 車型 | 1-12月累計 | 12月銷量 | 車主點評 | 詢底價 |
1 | 哈弗H6 | 315881 | 31373 | 車主點評 | 詢底價 |
2 | 途觀 | 237404 | 15145 | 車主點評 | 詢底價 |
3 | 本田CR-V | 168184 | 20326 | 車主點評 | 詢底價 |
4 | 現代ix35 | 145304 | 17431 | 車主點評 | 詢底價 |
5 | 翼虎 | 135998 | 12830 | 車主點評 | 詢底價 |
6 | 豐田RAV4 | 124680 | 15864 | 車主點評 | 詢底價 |
7 | 奇駿 | 114459 | 13519 | 車主點評 | 詢底價 |
8 | 奧迪Q5 | 106999 | 8566 | 車主點評 | 詢底價 |
9 | 長安CS35 | 100571 | 5748 | 車主點評 | 詢底價 |
10 | 比亞迪S6 | 98720 | 6298 | 車主點評 | 詢底價 |
11 | 智跑 | 96472 | 9973 | 車主點評 | 詢底價 |
12 | 瑞虎5 | 95750 | 12469 | 車主點評 | 詢底價 |
13 | 日產逍客 | 87448 | 7344 | 車主點評 | 詢底價 |
14 | 長城M4 | 87409 | 5354 | 車主點評 | 詢底價 |
15 | 奧迪Q3 | 87311 | 9966 | 車主點評 | 詢底價 |
16 | 瑞虎3 | 85506 | 16632 | 車主點評 | 詢底價 |
17 | 翼搏 | 84643 | 8088 | 車主點評 | 詢底價 |
18 | 漢蘭達 | 84490 | 8270 | 車主點評 | 詢底價 |
19 | 昂科拉 | 82346 | 7300 | 車主點評 | 詢底價 |
20 | 奔騰X80 | 79236 | 8027 | 車主點評 | 詢底價 |
21 | 傳祺GS5 | 76131 | 9406 | 車主點評 | 詢底價 |
22 | 全新勝達 | 71424 | 11256 | 車主點評 | 詢底價 |
23 | 標致3008 | 67791 | 6194 | 車主點評 | 詢底價 |
24 | 眾泰T600 | 64383 | 10551 | 車主點評 | 詢底價 |
25 | 吉利GX7 | 62068 | 5125 | 車主點評 | 詢底價 |
26 | 力帆X60 | 60235 | 5904 | 車主點評 | 詢底價 |
27 | 勁炫ASX | 55420 | 7134 | 車主點評 | 詢底價 |
28 | 長安CS75 | 52991 | 6321 | 車主點評 | 詢底價 |
29 | 馬自達CX-5 | 51585 | 4404 | 車主點評 | 詢底價 |
30 | 瑞風S3 | 50140 | 17133 | 車主點評 | 詢底價 |
31 | 哈弗H2 | 49351 | 12259 | 車主點評 | 詢底價 |
32 | 幻速S3 | 48506 | 14512 | 車主點評 | 詢底價 |
33 | 奔馳GLK | 47172 | 5364 | 車主點評 | 詢底價 |
34 | 寶馬X1 | 46563 | 4232 | 車主點評 | 詢底價 |
35 | 哈弗H5 | 45945 | 2393 | 車主點評 | 詢底價 |
36 | 標致2008 | 44977 | 5231 | 車主點評 | 詢底價 |
37 | 創酷TRAX | 43682 | 6080 | 車主點評 | 詢底價 |
38 | 鋒馭 | 42926 | 3546 | 車主點評 | 詢底價 |
39 | 起亞獅跑 | 40474 | 3218 | 車主點評 | 詢底價 |
40 | 海馬S5 | 36470 | 6188 | 車主點評 | 詢底價 |
41 | 納智捷優6 SUV | 34631 | 3807 | 車主點評 | 詢底價 |
42 | 陸風 | 33683 | 3286 | 車主點評 | 詢底價 |
43 | 中華V5 | 32782 | 3484 | 車主點評 | 詢底價 |
44 | 科帕奇 | 31589 | 1984 | 車主點評 | 詢底價 |
45 | 江鈴馭勝 | 26855 | 2371 | 車主點評 | 詢底價 |
46 | 途勝 | 26107 | 750 | 車主點評 | 詢底價 |
47 | 海馬騎士 | 25578 | 2432 | 車主點評 | 詢底價 |
48 | 北京現代ix25 | 24721 | 8038 | 車主點評 | 詢底價 |
49 | 繽智 | 22545 | 11639 | 車主點評 | 詢底價 |
50 | 華泰圣達菲 | 20072 | 2834 | 車主點評 | 詢底價 |
51 | 昂科威 | 19683 | 10008 | 車主點評 | 詢底價 |
制表:太平洋汽車網 |
● 編輯點評:
● 小結:哈弗H6作為SUV的銷量冠軍真的已經成為常態,2014年年度銷量31.6萬輛,本以為有很強狙擊能力的長安CS75會有不錯表現,但CS75在12月仿佛“隱藏了實力”一樣,僅僅為6321輛,受限于產能全年銷量為5.3萬輛。作為奇瑞的支柱車系-瑞虎系列,瑞虎3和瑞虎5年度銷量分別為9.6萬輛和8.6萬輛,支撐起奇瑞的“半邊天”。合資方面,本田CR-V擺脫了年中低迷的表現,重現出昔日的霸主氣質,年度銷量16.8萬輛。現代的IX35也是屬于悶聲發大財的一類,渠道和優惠促銷做得到位,無聲無息地爬上年度SUV銷量排行榜的第四名位置,累計銷量14.5萬輛。
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點擊查看今日優惠<<
本文導航
相關閱讀
點擊加載更多
網友還關注的車系
換一批
五菱車型
五菱宏光車問答